Сравнение
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-3,9/0,7 ШМ
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
DALI CAF3-11-2
Цена по запросу
|
|||
| Артикул | ЗИФ-СВЭ-3,9/0,7 ШМ | ATS DGO 14400 W | ATS DGO 16800 W | DALI CAF3-11-2 |
|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 3.9 | 11 | ||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 7 | |||
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | |||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 22 | |||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | ||||
| Уровень шума, не более дБ | 78 | |||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 1 1/4" | |||
| Расход топлива, л/час | ||||
| Емкость топливного бака, л | ||||
| Унос масла, не более, г/м3 | ||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | |||
| Тип привода | прямой | |||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | |||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | |||
| Тип системы управления | цифровой | |||
| Габариты (ДхШхВ), мм | ||||
| Масса "сухой" станции, кг | ||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | ||||
| Масса станции без кожуха, кг | ||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 1400*800*1000 | |||
| Масса станции в кожухе, кг | 800 | |||
| Исполнение | ||||
| Модель прицепа | ||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | ||||
| Масса прицепа, кг | ||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | ||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг | ||||
| Производитель | ATS (Италия) | ATS (Италия) | ||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | 240 | 280 | ||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 240000 | 280000 | ||
| Номинальная точка росы, °C | ||||
| Точка росы, °C | 3 | 3 | ||
| Присоединительные размеры, дюймов | DN250 | DN250 | ||
| Ном./макс. давление, атм | 14 | 14 | ||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 20,2/ 380 | 21,7/ 380 | ||
| Габариты, см | 173x240x159 | 173x240x159 | ||
| Масса, кг | 800 | 850 | ||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 70 | 70 | ||
| Тип двигателя | ||||
| Производительность, л/мин | 11000 | |||
| Давление макс., бар | 16 | |||
| Тип соединения | ||||
| Объемная плотность, при давлении | ||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 2 | |||
| Размеры, мм | 148x685 | |||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 65 | |||
| Вес, кг | ||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 0.1 | |||
| Конденсато-отводчик | ||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||
| Модель картриджа | F3-11 | |||
| Пропускная способность, м3/мин |