Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
DALI CAF3-18-5/2
Цена по запросу
|
||
| Артикул | XLS 30 08 SE | DALI CAF3-18-5/2 |
|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 3.6 | |
| Производительность, л/мин | 3600 | |
| Максимальное давление, бар | 8 | |
| Мощность, кВт | 22 | |
| Кол-во фаз | 3 | |
| Напряжение, В | 380 | |
| Уровень шума, дБ | 63 | |
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | |
| Привод | Прямой | |
| Тип | Воздушный | |
| Вес, кг | 390 | |
| Габариты, см | 138x85x116 | |
| Наличие ресивера | ||
| Объём ресивера, л | ||
| Вид компрессора | ||
| Тип охлаждения | ||
| Класс двигателя | ||
| Количество цилиндров | ||
| Количество ступеней | ||
| Производительность, м3/мин | 18 | |
| Производительность, л/мин | 18000 | |
| Давление макс., бар | 16 | |
| Тип соединения | ||
| Объемная плотность, при давлении | ||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 2.1/2 | |
| Размеры, мм | 150x850 | |
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 65 | |
| Степень очистки по частицам, микрон | 0.1 | |
| Конденсато-отводчик | ||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||
| Модель картриджа | F3-18 | |
| Пропускная способность, м3/мин |