Сравнение
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 8-08-270
Цена по запросу
|
Кассетные фильтры
Кас-I G2
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
DALI CAF2-3-3/2
Цена по запросу
|
|||
| Артикул | PLUS 15-10-500 | ATS DGO 6000 W | PLUS 8-08-270 | Кас-I | DALI CAF2-3-3/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 1.85 | 1.25 | |||
| Производительность, л/мин | 1850 | 1250 | |||
| Максимальное давление, бар | 10 | 8 | |||
| Мощность, кВт | 15 | 7.5 | |||
| Кол-во фаз | |||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | |||
| Уровень шума, дБ | 70 | 68 | |||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 3/4 | |||
| Привод | Poly-V | Poly-V | |||
| Тип | |||||
| Вес, кг | 357 | 245 | |||
| Габариты, см | 198x70x163 | 155x70x151 | |||
| Наличие ресивера | 1 | 1 | |||
| Объём ресивера, л | 500 | 270 | |||
| Вид компрессора | |||||
| Тип охлаждения | |||||
| Класс двигателя | |||||
| Количество цилиндров | |||||
| Количество ступеней | |||||
| Производитель | ATS (Италия) | ||||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | 100 | ||||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 100000 | ||||
| Номинальная точка росы, °C | |||||
| Точка росы, °C | 3 | ||||
| Присоединительные размеры, дюймов | DN150 | ||||
| Ном./макс. давление, атм | 14 | ||||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 9,12/ 380 | ||||
| Габариты, см | 126x140x130 | ||||
| Масса, кг | 440 | ||||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 70 | ||||
| Тип двигателя | |||||
| Класс фильтрации по ГОСТ | G2 | ||||
| Средняя пылезадерживающая способность Am, по синтетической пыли / Средняя эффективность Em для частиц с размерами 0,4 мкм | 65 ≤ Am < 80 | ||||
| Номинальная удельная воздушная нагрузка (фронтальная скорость) | 9700 (2,7) | ||||
| Аэродинамическое сопротивление, начальное - при толщине рамки 45 / 96 мм | 40 / 35 | ||||
| Аэродинамическое сопротивление конечное | 250 | ||||
| Производительность, м3/мин | 3 | ||||
| Производительность, л/мин | 3000 | ||||
| Давление макс., бар | 16 | ||||
| Тип соединения | |||||
| Объемная плотность, при давлении | |||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1.1/2 | ||||
| Размеры, мм | 138x424 | ||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 65 | ||||
| Степень очистки по частицам, микрон | |||||
| Конденсато-отводчик | |||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | 0.001 | ||||
| Модель картриджа | F2-3 | ||||
| Пропускная способность, м3/мин |