Сравнение
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 56-08
1 743 700
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
DALI CAF2-7-3/2
Цена по запросу
|
|||
| Артикул | PF 030 | PF 018 | PLUS 56-08 | DALI CAF2-7-3/2 |
|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 3 | 1.8 | 7 | |
| Производительность, л/мин | 3000 | 1800 | 7000 | |
| Давление макс., бар | 16 | 16 | 16 | |
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | ||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | ||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 3/4 | 3/4 | 1.1/2 | |
| Размеры, мм | 280x90 | 280x90 | 138x624 | |
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 100 | 65 | |
| Вес, кг | 0.7 | 0.7 | 1650 | |
| Степень очистки по частицам, микрон | 1 | 1 | ||
| Конденсато-отводчик | ||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | 0.001 | |||
| Модель картриджа | F2-7 | |||
| Пропускная способность, м3/мин | ||||
| Производительность, м³/мин | 9.3 | |||
| Производительность, л/мин | 9300 | |||
| Максимальное давление, бар | 8 | |||
| Мощность, кВт | 55 | |||
| Кол-во фаз | ||||
| Напряжение, В | 380 | |||
| Уровень шума, дБ | 70 | |||
| Присоединительный размер, дюймов | 2 | |||
| Привод | Poly-V | |||
| Тип | ||||
| Габариты, см | 180x110x215 | |||
| Наличие ресивера | ||||
| Объём ресивера, л | ||||
| Вид компрессора | ||||
| Тип охлаждения | ||||
| Класс двигателя | ||||
| Количество цилиндров | ||||
| Количество ступеней |