Сравнение
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-3,1/0,7 ШМ
Цена по запросу
|
Поршневой компрессор
К2/10
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
DALI CAF2-11-3/2
Цена по запросу
|
|||
| Артикул | ЗИФ-СВЭ-3,1/0,7 ШМ | PLUS 16-10-500 | Vinil180 | К2/10 | DALI CAF2-11-3/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 3.1 | 11 | |||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 7 | ||||
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | ||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 18.5 | ||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | |||||
| Уровень шума, не более дБ | 77 | ||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 1 1/4" | ||||
| Расход топлива, л/час | |||||
| Емкость топливного бака, л | |||||
| Унос масла, не более, г/м3 | |||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | ||||
| Тип привода | ременной | ||||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | ||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | ||||
| Тип системы управления | цифровой | ||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | |||||
| Масса "сухой" станции, кг | |||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | |||||
| Масса станции без кожуха, кг | |||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 1050*750*1100 | ||||
| Масса станции в кожухе, кг | 450 | ||||
| Исполнение | |||||
| Модель прицепа | |||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | |||||
| Масса прицепа, кг | |||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | |||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг | |||||
| Производительность, м³/мин | 2.05 | ||||
| Производительность, л/мин | 2050 | ||||
| Максимальное давление, бар | 10 | ||||
| Мощность, кВт | 15 | ||||
| Кол-во фаз | |||||
| Напряжение, В | 380 | ||||
| Уровень шума, дБ | 68 | ||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | ||||
| Привод | Poly-V | ||||
| Тип | Передвижной | ||||
| Вес, кг | 362 | ||||
| Габариты, см | 198x70x163 | ||||
| Наличие ресивера | 1 | ||||
| Объём ресивера, л | 500 | ||||
| Вид компрессора | |||||
| Тип охлаждения | |||||
| Класс двигателя | |||||
| Количество цилиндров | |||||
| Количество ступеней | |||||
| Толщина стенки, мм | 2 | ||||
| Между витками спирали, мм | от 0.3 | ||||
| Диаметр. мм | 180 | ||||
| Цвет | Серый, черный | ||||
| Стандартная длина, м | 10 | ||||
| Диапазон температур, штатный режим, °C | от -40° до +90° | ||||
| Диапазон рабочих температур, кратковременно, °C | 125 | ||||
| Автоматика | 1 | ||||
| Производительность по всасыванию, м3/мин | 0.94 | ||||
| Производительность по всасыванию, л/мин | 940 | ||||
| Производительность по нагнетанию, м3/мин | 0.72 | ||||
| Производительность по нагнетанию, л/мин | 720 | ||||
| Конечное давление, атм | 10 | ||||
| Ресивер, л | 150 | ||||
| Привод, кВт / U | 5,5 / 380 | ||||
| Габариты, см | 135х65х135 | ||||
| Масса, кг | 250 | ||||
| Производительность, л/мин | 11000 | ||||
| Давление макс., бар | 16 | ||||
| Тип соединения | |||||
| Объемная плотность, при давлении | |||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1.1/2 | ||||
| Размеры, мм | 138x624 | ||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 65 | ||||
| Степень очистки по частицам, микрон | |||||
| Конденсато-отводчик | |||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | 0.001 | ||||
| Модель картриджа | F2-11 | ||||
| Пропускная способность, м3/мин |