Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
DALI CAF2-14-2
Цена по запросу
|
||||
| Артикул | PUR F-R165 | VISION 1110-500F ES VS | Покет Люкс F8 | DALI CAF2-14-2 |
|---|---|---|---|---|
| Толщина стенки, мм | 3 | |||
| Между витками спирали, мм | 0.5 | |||
| Диаметр. мм | 165 | |||
| Цвет | Прозрачный | |||
| Стандартная длина, м | 10 | |||
| Диапазон температур, штатный режим, °C | от -40° до +90° | |||
| Диапазон рабочих температур, кратковременно, °C | до +125° | |||
| Производительность, м³/мин | 1.5 | |||
| Производительность, л/мин | 1500 | |||
| Максимальное давление, бар | 10 | |||
| Мощность, кВт | 11 | |||
| Кол-во фаз | ||||
| Напряжение, В | 380 | |||
| Уровень шума, дБ | 65 | |||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | |||
| Привод | Poly-V | |||
| Тип | ||||
| Вес, кг | 428 | |||
| Габариты, см | 198x70x167 | |||
| Наличие ресивера | 1 | |||
| Объём ресивера, л | 500 | |||
| Вид компрессора | ||||
| Тип охлаждения | ||||
| Класс двигателя | ||||
| Количество цилиндров | ||||
| Количество ступеней | ||||
| Стандартный размер рулона, м | 0.7х100 | |||
| Толщина материала, мм | ||||
| Поверхностная плотность, г/м2 не менее | ||||
| Скорость фильтрации, м/с | ||||
| Воздушная нагрузка | ||||
| Класс очистки (ГОСТ Р ЕН 779-2014 | F8 | |||
| Средняя эффективность очистки по кварцевой пыли | ||||
| Пылеемкость не менее | 122 | |||
| Аэродинамическое сопротивление потоку воздуха на чистом фильтре, при скорости 0,3 м/с | ||||
| Рекомендуемый конечный перепад давления, Па | ||||
| Эффективность | 99,4 | |||
| Начальный перепад давления, Па | 159 | |||
| Конечное падение давления, Па | 450 | |||
| Цвет материала | Желтый | |||
| Класс очистки EN 779 | ||||
| Средняя пылезадерживающая способность Am по синтетической пыли, % | ||||
| Рабочая температура, °С | ||||
| Пиковая температура, °С | ||||
| Воздухопроницаемость, Дм3/м2*c не менее | ||||
| Производительность, м3/мин | 14 | |||
| Производительность, л/мин | 14000 | |||
| Давление макс., бар | 16 | |||
| Тип соединения | ||||
| Объемная плотность, при давлении | ||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 2 | |||
| Размеры, мм | 148x685 | |||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 65 | |||
| Степень очистки по частицам, микрон | ||||
| Конденсато-отводчик | ||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | 0.001 | |||
| Модель картриджа | F2-14 | |||
| Пропускная способность, м3/мин |