Сравнение
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-27,9/0,7 ШМ
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO SE 4.0-10-200
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
DALI CAF2-22-5/2
Цена по запросу
|
||||
| Артикул | PROKRAFT 6c | ЗИФ-СВЭ-27,9/0,7 ШМ | ФВР-400-G4 | УВП-3000C-ФК3 | MICRO SE 4.0-10-200 | DALI CAF2-22-5/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота фильтрующего пакета, мм | 16 | |||||
| Рекомендованная скорость воздушного потока, м/с | 0,5 - 1 | |||||
| Начальное аэродинамическое сопротивление | (0,50 м/с) 6,9 Па; (0,75 м/с) 7,8 Па; (1,0 м/с) 11 Па; (2,0 м/с) 34,3 Па | |||||
| Минимальные потери скорости воздушного потока в новом состоянии | ||||||
| Максимальные потери скорости воздушного потока | 147 Па при 0,75 м/с | |||||
| Максимальная пылеёмкость (на аэрозолях краски), кг/м2 | 4-6 | |||||
| Эффективность (от аэрозолей краски) | 98 - 99,5% | |||||
| Термостойкость, °C | 120 | |||||
| Перепад давлений при: | ||||||
| Макс. рекомендуемый перепад давлений | ||||||
| Производительность, м3/мин | 27.9 | 22 | ||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 7 | |||||
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | |||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 160 | |||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | ||||||
| Уровень шума, не более дБ | 93 | |||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 3" | |||||
| Расход топлива, л/час | ||||||
| Емкость топливного бака, л | ||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | ||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | |||||
| Тип привода | прямой | |||||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | |||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | |||||
| Тип системы управления | цифровой | |||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | ||||||
| Масса "сухой" станции, кг | ||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | ||||||
| Масса станции без кожуха, кг | ||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 2950*2100*2080 | |||||
| Масса станции в кожухе, кг | 3500 | |||||
| Исполнение | ||||||
| Модель прицепа | ||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | ||||||
| Масса прицепа, кг | ||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | ||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг | ||||||
| Стандартный размер рулона, м | 2*20 | |||||
| Толщина материала, мм | 45 | |||||
| Поверхностная плотность, г/м2 не менее | 400 | |||||
| Скорость фильтрации, м/с | ||||||
| Воздушная нагрузка | ||||||
| Класс очистки (ГОСТ Р ЕН 779-2014 | G4 | |||||
| Средняя эффективность очистки по кварцевой пыли | ||||||
| Пылеемкость не менее | ||||||
| Аэродинамическое сопротивление потоку воздуха на чистом фильтре, при скорости 0,3 м/с | ||||||
| Рекомендуемый конечный перепад давления, Па | 250 | |||||
| Эффективность | ||||||
| Начальный перепад давления, Па | 35 | |||||
| Конечное падение давления, Па | 250 | |||||
| Цвет материала | ||||||
| Класс очистки EN 779 | ||||||
| Средняя пылезадерживающая способность Am по синтетической пыли, % | 90 ≤ Am | |||||
| Рабочая температура, °С | 70 | |||||
| Пиковая температура, °С | 120 | |||||
| Воздухопроницаемость, Дм3/м2*c не менее | 800 | |||||
| Производительность, мЗ/час | 3000 | |||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | ||||||
| Площадь фильтрования, м2 | 54 | |||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | F9/2,5 | |||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | 50 | |||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | 30% от ПДК в воздухе рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005 | |||||
| Создаваемое разряжение, Па | 1500 | |||||
| Степень очистки воздуха, % | 99 | |||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | 1/160 | |||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | 2/0,4 | |||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | 1495*730*2300 | |||||
| Вес не более, кг | 95 | |||||
| Мощность эл/двигателя, кВт | 2.2 | |||||
| Производительность, м³/мин | 48 | |||||
| Производительность, л/мин | 485 | |||||
| Максимальное давление, бар | 10 | |||||
| Мощность, кВт | 4 | |||||
| Кол-во фаз | ||||||
| Напряжение, В | 380 | |||||
| Уровень шума, дБ | 60 | |||||
| Присоединительный размер, дюймов | 1/2 | |||||
| Привод | Poly-V | |||||
| Тип | ||||||
| Вес, кг | 151 | |||||
| Габариты, см | 144x51x128 | |||||
| Наличие ресивера | 1 | |||||
| Объём ресивера, л | 200 | |||||
| Вид компрессора | ||||||
| Тип охлаждения | ||||||
| Класс двигателя | ||||||
| Количество цилиндров | ||||||
| Количество ступеней | ||||||
| Производительность, л/мин | 22000 | |||||
| Давление макс., бар | 16 | |||||
| Тип соединения | ||||||
| Объемная плотность, при давлении | ||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 2.1/2 | |||||
| Размеры, мм | 150x990 | |||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 65 | |||||
| Степень очистки по частицам, микрон | ||||||
| Конденсато-отводчик | ||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | 0.001 | |||||
| Модель картриджа | F2-22 | |||||
| Пропускная способность, м3/мин |