Сравнение
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-38,4/0,7 ШМ
Цена по запросу
|
Рефрижераторный осушитель
ATS DGO 1800
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-32,7/0,7 ШМ
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO 4.0-10-200
Цена по запросу
|
||||
| Артикул | ЗИФ-СВЭ-38,4/0,7 ШМ | ATS DGO 1800 | ЗИФ-СВЭ-32,7/0,7 ШМ | MICRO 4.0-10-200 | ED 225 | Покет Люкс M6 | FINI SILTEK S/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 38.4 | 32.7 | |||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 7 | 7 | |||||
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | |||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 220 | 200 | |||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | |||||||
| Уровень шума, не более дБ | 94 | 94 | |||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 4" | 1хG 4" | |||||
| Расход топлива, л/час | |||||||
| Емкость топливного бака, л | |||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | |||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | |||||
| Тип привода | прямой | прямой | |||||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | АРМ20 (собственного производства) | |||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | от 0 до +45 | |||||
| Тип системы управления | цифровой | цифровой | |||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | |||||||
| Масса "сухой" станции, кг | |||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | |||||||
| Масса станции без кожуха, кг | |||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 3000*2000*2050 | 3000*2000*2050 | |||||
| Масса станции в кожухе, кг | 3900 | 3800 | |||||
| Исполнение | |||||||
| Модель прицепа | |||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | |||||||
| Масса прицепа, кг | |||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | |||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг | |||||||
| Производитель | ATS (Италия) | OMI (Италия) | |||||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | 30 | ||||||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 30000 | 3750 | |||||
| Номинальная точка росы, °C | |||||||
| Точка росы, °C | 3 | 3 | |||||
| Присоединительные размеры, дюймов | 3 | 1 | |||||
| Ном./макс. давление, атм | 16 | 16 | |||||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 3,66/ 380 | 220/50/1 | |||||
| Габариты, см | 66x116x171 | 49x60x62 | |||||
| Масса, кг | 250 | 62 | |||||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 70 | 55 | |||||
| Тип двигателя | |||||||
| Производительность, м³/мин | 48 | 0.105 | |||||
| Производительность, л/мин | 485 | 105 | |||||
| Максимальное давление, бар | 10 | 8 | |||||
| Мощность, кВт | 4 | 0.75 | |||||
| Кол-во фаз | |||||||
| Напряжение, В | 380 | 220 | |||||
| Уровень шума, дБ | 60 | 59 | |||||
| Присоединительный размер, дюймов | 1/2 | Рапид (EURO) | |||||
| Привод | Poly-V | Коаксиальный | |||||
| Тип | Безмасляный | ||||||
| Вес, кг | 151 | 16 | |||||
| Габариты, см | 144x51x128 | 38x38x38 | |||||
| Наличие ресивера | 1 | 1 | |||||
| Объём ресивера, л | 200 | 6 | |||||
| Вид компрессора | |||||||
| Тип охлаждения | |||||||
| Класс двигателя | |||||||
| Количество цилиндров | 2 | ||||||
| Количество ступеней | 1 | ||||||
| Стандартный размер рулона, м | 0.7х100 | ||||||
| Толщина материала, мм | |||||||
| Поверхностная плотность, г/м2 не менее | |||||||
| Скорость фильтрации, м/с | |||||||
| Воздушная нагрузка | |||||||
| Класс очистки (ГОСТ Р ЕН 779-2014 | М6 | ||||||
| Средняя эффективность очистки по кварцевой пыли | |||||||
| Пылеемкость не менее | |||||||
| Аэродинамическое сопротивление потоку воздуха на чистом фильтре, при скорости 0,3 м/с | |||||||
| Рекомендуемый конечный перепад давления, Па | 165 | ||||||
| Эффективность | 96,8 | ||||||
| Начальный перепад давления, Па | 72 | ||||||
| Конечное падение давления, Па | 450 | ||||||
| Цвет материала | Зеленый | ||||||
| Класс очистки EN 779 | |||||||
| Средняя пылезадерживающая способность Am по синтетической пыли, % | |||||||
| Рабочая температура, °С | |||||||
| Пиковая температура, °С | |||||||
| Воздухопроницаемость, Дм3/м2*c не менее |