Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
DALI CAF2-14-2
Цена по запросу
|
Поршневой компрессор
К25М1/10
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
ATS FGO 451 P
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ АРМ.АКВ 0,9Л У2
Цена по запросу
|
|||||||||
| Артикул | PUR F-R165 | VISION 1110-500F ES VS | Покет Люкс F8 | DALI CAF2-14-2 | K-MAX 1110 | XLS 30 08 SE | Talwind korp 2.5 | К25М1/10 | PO80 | ATS FGO 451 P | ЗИФ АРМ.АКВ 0,9Л У2 | FINI MK_102-50-2M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина стенки, мм | 3 | от 3 | ||||||||||
| Между витками спирали, мм | 0.5 | от 0.6 | ||||||||||
| Диаметр. мм | 165 | 80 | ||||||||||
| Цвет | Прозрачный | Прозрачный | ||||||||||
| Стандартная длина, м | 10 | 10 | ||||||||||
| Диапазон температур, штатный режим, °C | от -40° до +90° | от -60° до +70° | ||||||||||
| Диапазон рабочих температур, кратковременно, °C | до +125° | до +90° | ||||||||||
| Производительность, м³/мин | 1.5 | 1.55 | 3.6 | 0.235 | ||||||||
| Производительность, л/мин | 1500 | 1550 | 3600 | 235 | ||||||||
| Максимальное давление, бар | 10 | 10 | 8 | 10 | ||||||||
| Мощность, кВт | 11 | 11 | 22 | 1.5 | ||||||||
| Кол-во фаз | 3 | |||||||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 220 | ||||||||
| Уровень шума, дБ | 65 | 68 | 63 | 76 | ||||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 3/4 | 3/4 | Рапид (EURO) | ||||||||
| Привод | Poly-V | Прямой+ | Прямой | Ременной | ||||||||
| Тип | Воздушный | Передвижной | Масляный | |||||||||
| Вес, кг | 428 | 240 | 390 | 3 | 48 | |||||||
| Габариты, см | 198x70x167 | 100x70x100 | 138x85x116 | 87x40x70 | ||||||||
| Наличие ресивера | 1 | 1 | ||||||||||
| Объём ресивера, л | 500 | 50 | ||||||||||
| Вид компрессора | ||||||||||||
| Тип охлаждения | ||||||||||||
| Класс двигателя | ||||||||||||
| Количество цилиндров | 2 | |||||||||||
| Количество ступеней | 1 | |||||||||||
| Стандартный размер рулона, м | 0.7х100 | |||||||||||
| Толщина материала, мм | ||||||||||||
| Поверхностная плотность, г/м2 не менее | ||||||||||||
| Скорость фильтрации, м/с | ||||||||||||
| Воздушная нагрузка | ||||||||||||
| Класс очистки (ГОСТ Р ЕН 779-2014 | F8 | |||||||||||
| Средняя эффективность очистки по кварцевой пыли | ||||||||||||
| Пылеемкость не менее | 122 | |||||||||||
| Аэродинамическое сопротивление потоку воздуха на чистом фильтре, при скорости 0,3 м/с | ||||||||||||
| Рекомендуемый конечный перепад давления, Па | ||||||||||||
| Эффективность | 99,4 | |||||||||||
| Начальный перепад давления, Па | 159 | |||||||||||
| Конечное падение давления, Па | 450 | |||||||||||
| Цвет материала | Желтый | |||||||||||
| Класс очистки EN 779 | ||||||||||||
| Средняя пылезадерживающая способность Am по синтетической пыли, % | ||||||||||||
| Рабочая температура, °С | ||||||||||||
| Пиковая температура, °С | ||||||||||||
| Воздухопроницаемость, Дм3/м2*c не менее | ||||||||||||
| Производительность, м3/мин | 14 | 7.51 | 0.42 | |||||||||
| Производительность, л/мин | 14000 | 7517 | ||||||||||
| Давление макс., бар | 16 | 16 | ||||||||||
| Тип соединения | ||||||||||||
| Объемная плотность, при давлении | ||||||||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 2 | 1.1/2 | ||||||||||
| Размеры, мм | 148x685 | 125x125х385 | ||||||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 65 | 100 | ||||||||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 3 | |||||||||||
| Конденсато-отводчик | Автоматический | |||||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | 0.001 | |||||||||||
| Модель картриджа | F2-14 | |||||||||||
| Пропускная способность, м3/мин | ||||||||||||
| Производительность, м3/ час | ||||||||||||
| Мощность двигателя, кВт | ||||||||||||
| Полное давление, Па | ||||||||||||
| Масса, кг | 150 | |||||||||||
| Частота вращения, Об/мин | ||||||||||||
| Автоматика | 1 | |||||||||||
| Производительность по всасыванию, м3/мин | 0.79 | |||||||||||
| Производительность по всасыванию, л/мин | 790 | |||||||||||
| Производительность по нагнетанию, м3/мин | 0.55 | |||||||||||
| Производительность по нагнетанию, л/мин | 550 | |||||||||||
| Конечное давление, атм | 10 | |||||||||||
| Ресивер, л | 120 | |||||||||||
| Привод, кВт / U | 4 / 380 | |||||||||||
| Габариты, см | 130x62x115 | |||||||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 7.85 | |||||||||||
| Тип и марка двигателя | короткозамкнутный, трехфазный, асинхронный, 5,5 кВт, 3000 об/мин, 220/380В, 50 Гц | |||||||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | ||||||||||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | ||||||||||||
| Уровень шума, не более дБ | 68 | |||||||||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | ||||||||||||
| Расход топлива, л/час | ||||||||||||
| Емкость топливного бака, л | 3.6 | |||||||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | ||||||||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | всесезонные классов вязкости ISO VG 68 | |||||||||||
| Тип привода | ||||||||||||
| Винтовой компрессорный блок | ||||||||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +40 | |||||||||||
| Тип системы управления | ||||||||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | 750x408x518 | |||||||||||
| Масса "сухой" станции, кг | 95 | |||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | ||||||||||||
| Масса станции без кожуха, кг | ||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | ||||||||||||
| Масса станции в кожухе, кг | ||||||||||||
| Исполнение | ||||||||||||
| Модель прицепа | ||||||||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | ||||||||||||
| Масса прицепа, кг | ||||||||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | ||||||||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг |