Сравнение
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO 4.0-08-200
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO 4.0-10-200
Цена по запросу
|
||
| Артикул | MICRO 4.0-08-200 | MICRO 4.0-10-200 | ED 225 |
|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 0.58 | 48 | |
| Производительность, л/мин | 580 | 485 | |
| Максимальное давление, бар | 8 | 10 | |
| Мощность, кВт | 4 | 4 | |
| Кол-во фаз | |||
| Напряжение, В | 380 | 380 | |
| Уровень шума, дБ | 60 | 60 | |
| Присоединительный размер, дюймов | 1/2 | 1/2 | |
| Привод | Poly-V | Poly-V | |
| Тип | |||
| Вес, кг | 151 | 151 | |
| Габариты, см | 144x51x128 | 144x51x128 | |
| Наличие ресивера | 1 | 1 | |
| Объём ресивера, л | 200 | 200 | |
| Вид компрессора | |||
| Тип охлаждения | |||
| Класс двигателя | |||
| Количество цилиндров | |||
| Количество ступеней | |||
| Производитель | OMI (Италия) | ||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | |||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 3750 | ||
| Номинальная точка росы, °C | |||
| Точка росы, °C | 3 | ||
| Присоединительные размеры, дюймов | 1 | ||
| Ном./макс. давление, атм | 16 | ||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 220/50/1 | ||
| Габариты, см | 49x60x62 | ||
| Масса, кг | 62 | ||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 55 | ||
| Тип двигателя |