Сравнение
|
Хомут
Хомут d.80
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
CrossAir CA90-10GA
Цена по запросу
|
||||||||
| Артикул | АЛВГ-Ф12.024.0000.00 | PO160 | PO165 | A6BB304KOA600 | Хомут d.80 | CrossAir CA90-10GA | ФВР-150-G4 | ФВУ-1200 | DD 750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, мЗ/час | |||||||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | |||||||||
| Площадь фильтрования, м2 | |||||||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | |||||||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | |||||||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | |||||||||
| Создаваемое разряжение, Па | |||||||||
| Степень очистки воздуха, % | |||||||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | |||||||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | |||||||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | |||||||||
| Вес не более, кг | |||||||||
| Мощность эл/двигателя, кВт | |||||||||
| Толщина стенки, мм | от 3 | от 3 | |||||||
| Между витками спирали, мм | от 0.6 | от 0.6 | |||||||
| Диаметр. мм | 160 | 165 | |||||||
| Цвет | Прозрачный | Прозрачный | |||||||
| Стандартная длина, м | 10 | 10 | |||||||
| Диапазон температур, штатный режим, °C | от -60° до +70° | от -60° до +70° | |||||||
| Диапазон рабочих температур, кратковременно, °C | до +90° | до +90° | |||||||
| Производительность | 0.18 | 14 | 1200 | ||||||
| Производительность, л/мин | 180 | 14000 | |||||||
| Максимальное давление, бар | 8 | 10 | |||||||
| Мощность, кВт | 1.1 | 90 | |||||||
| Кол-во фаз | 3 | ||||||||
| Напряжение, В | 220 | 380 | |||||||
| Уровень шума, дБ | 76 | ||||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 2 | ||||||||
| Привод | Прямой | ||||||||
| Тип | безмасляный | ||||||||
| Вес, кг | 11 | ||||||||
| Габариты, см | 200x125x167 | ||||||||
| Наличие ресивера | 1 | ||||||||
| Объём ресивера, л | 6 | ||||||||
| Вид компрессора | Винтовой | ||||||||
| Тип охлаждения | Воздушное | ||||||||
| Класс двигателя | IP23 | ||||||||
| Количество цилиндров | |||||||||
| Количество ступеней | |||||||||
| Напряжение электропитания, В | |||||||||
| Диаметр диска, мм | |||||||||
| Возможность подключения к пылесосу | |||||||||
| Плавный пуск | |||||||||
| Электр. регулировка оборотов | |||||||||
| min число оборотов, мин | |||||||||
| Амплитуда колебаний, мм | |||||||||
| Комплектация | |||||||||
| Вес, кг | |||||||||
| Число оборотов, мин | |||||||||
| Единица товара | |||||||||
| Вес упакованного товара, кг | |||||||||
| Габариты упакованного товара, мм | |||||||||
| Длина кабеля, м | |||||||||
| Тип двигателя | |||||||||
| Диаметр патрубка пылесоса, мм | |||||||||
| Расход воздуха, л/м | |||||||||
| Выход в дюймах | |||||||||
| Размер цанги, мм | |||||||||
| Диаметр подошвы, мм | |||||||||
| Ход эксцентрика, мм | |||||||||
| Рабочее давление, бар | |||||||||
| Размер подошвы, мм | |||||||||
| Размер ленты, мм | |||||||||
| Стандартный размер рулона, м | 2*50 | ||||||||
| Толщина материала, мм | 6 | ||||||||
| Поверхностная плотность, г/м2 не менее | 150 | ||||||||
| Скорость фильтрации, м/с | |||||||||
| Воздушная нагрузка | |||||||||
| Класс очистки (ГОСТ Р ЕН 779-2014 | G4 | ||||||||
| Средняя эффективность очистки по кварцевой пыли | |||||||||
| Пылеемкость не менее | |||||||||
| Аэродинамическое сопротивление потоку воздуха на чистом фильтре, при скорости 0,3 м/с | |||||||||
| Рекомендуемый конечный перепад давления, Па | 250 | ||||||||
| Эффективность | |||||||||
| Начальный перепад давления, Па | 30 | ||||||||
| Конечное падение давления, Па | 250 | ||||||||
| Цвет материала | |||||||||
| Класс очистки EN 779 | |||||||||
| Средняя пылезадерживающая способность Am по синтетической пыли, % | 90 ≤ Am | ||||||||
| Рабочая температура, °С | 70 | ||||||||
| Пиковая температура, °С | 120 | ||||||||
| Воздухопроницаемость, Дм3/м2*c не менее | 1200 | ||||||||
| Размер улавливаемых частиц | 0,01 - 200 | ||||||||
| Степень очистки (для сварочных аэрозолей), не менее по твердым частицам по газу | 97, 90 | ||||||||
| Активная фильтрующая поверхность | 12.6 | ||||||||
| Масса, не более | 160 | ||||||||
| Габаритные размеры | 590x860x1500 | ||||||||
| Количество обслуживаемых постов | 1 | ||||||||
| Род тока питающей сети | Переменный трехфазный | ||||||||
| Частота тока | 50±1% | ||||||||
| Напряжение на коронирующем электроде | 12000 | ||||||||
| Напряжение цепей управления | 220±10% | ||||||||
| Напряжение на осадительном электроде | 6000 | ||||||||
| Корректированный уровень звуковой мощности, не более | 80 | ||||||||
| Производитель | OMI (Италия) | ||||||||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | |||||||||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 12500 | ||||||||
| Номинальная точка росы, °C | |||||||||
| Точка росы, °C | 7 | ||||||||
| Присоединительные размеры, дюймов | 2 | ||||||||
| Ном./макс. давление, атм | 14 | ||||||||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 230/50/1 | ||||||||
| Габариты, см | 52x84x122 | ||||||||
| Масса, кг | 120 | ||||||||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C |