Сравнение
| Артикул | HL 0003 |
|---|---|
| Производитель | OMI (Италия) |
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | |
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 300 |
| Номинальная точка росы, °C | |
| Точка росы, °C | -40 |
| Присоединительные размеры, дюймов | 1/4 |
| Ном./макс. давление, атм | 10 |
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 220/50/1 |
| Габариты, см | 11x5x37 |
| Масса, кг | 2 |
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 50 |
| Тип двигателя |