Сравнение
|
Светильник
Светодиодный взрывозащищенный PEC-EX-64W-U
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 8-10-270
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ АРМ.АКВ 0,42Л У2
Цена по запросу
|
|||||
| Артикул | PEC-EX-64W-U | PLUS 8-10-270 | XLS 40 08 SE | ЗИФ АРМ.АКВ 0,42Л У2 | 02х20PS3 | XLS 75 10 | XLS 20 10 SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/ час | |||||||
| Мощность двигателя, кВт | |||||||
| Полное давление, Па | |||||||
| Масса, кг | |||||||
| Частота вращения, Об/мин | |||||||
| Производительность, м³/мин | 1 | 5 | 8.5 | 1.9 | |||
| Производительность, л/мин | 1000 | 5000 | 8500 | 1900 | |||
| Максимальное давление, бар | 10 | 8 | 10 | 10 | |||
| Мощность, кВт | 7.5 | 30 | 55 | 15 | |||
| Кол-во фаз | 3 | 3 | 3 | ||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | |||
| Уровень шума, дБ | 68 | 63 | 63 | 63 | |||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |||
| Привод | Poly-V | Прямой | Прямой | Прямой | |||
| Тип | Воздушный | Воздушный | Воздушный | ||||
| Вес, кг | 245 | 580 | 1350 | 255 | |||
| Габариты, см | 155x70x151 | 150x100x151 | 108x75x100 | ||||
| Наличие ресивера | 1 | ||||||
| Объём ресивера, л | 270 | ||||||
| Вид компрессора | |||||||
| Тип охлаждения | |||||||
| Класс двигателя | |||||||
| Количество цилиндров | |||||||
| Количество ступеней | |||||||
| Производительность, м3/мин | 0.42 | ||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 7.85 | ||||||
| Тип и марка двигателя | короткозамкнутный, трехфазный, асинхронный, 5,5 кВт, 3000 об/мин, 220/380В, 50 Гц | ||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | |||||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | |||||||
| Уровень шума, не более дБ | 68 | ||||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | |||||||
| Расход топлива, л/час | |||||||
| Емкость топливного бака, л | 3.6 | ||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | |||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | всесезонные классов вязкости ISO VG 68 | ||||||
| Тип привода | |||||||
| Винтовой компрессорный блок | |||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +40 | ||||||
| Тип системы управления | |||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | 750x408x518 | ||||||
| Масса "сухой" станции, кг | 95 | ||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | |||||||
| Масса станции без кожуха, кг | |||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | |||||||
| Масса станции в кожухе, кг | |||||||
| Исполнение | |||||||
| Модель прицепа | |||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | |||||||
| Масса прицепа, кг | |||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | |||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг | |||||||
| Плотность, г/м2 | |||||||
| Толщина, мм | 65 | ||||||
| Размер рулона (ш*д), м | 2*20 | ||||||
| Средняя эффективность очистки по весу частиц, % | 93-97 | ||||||
| Начальное сопротивление, Па | 7-40 | ||||||
| Конечное сопротивление, Па | 350 | ||||||
| Номинальная скорость воздушного потока, м/с | 0,7-1,75 | ||||||
| Номинальная производительность, м3/ч | 2500-6300 | ||||||
| Краскоёмкость (тест тумана краски), г/м2 | 3500-4700 | ||||||
| Средняя эффективность Еm для частиц с размером 0,4 мкм, % | 50,3 | ||||||
| Пропитка и армирующая сетка | |||||||
| Рабочая температура, °С | |||||||
| Пиковая температура, °С | |||||||
| Воздухопроницаемость, Дм3/м2*с не менее |