Сравнение
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO SE 4.0-08-200
Цена по запросу
|
|||
| Артикул | MICRO SE 4.0-08-200 | Zero4 | ET SL 15-08 |
|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 0.58 | 2.3 | |
| Производительность, л/мин | 580 | 2300 | |
| Максимальное давление, бар | 8 | 8 | |
| Мощность, кВт | 4 | 15 | |
| Кол-во фаз | 3 | ||
| Напряжение, В | 380 | 380 | |
| Уровень шума, дБ | 60 | 63 | |
| Присоединительный размер, дюймов | 1/2 | 3/4 | |
| Привод | Poly-V | Прямой | |
| Тип | Воздушный | ||
| Вес, кг | 151 | 0.8 | 330 |
| Габариты, см | 144x51x128 | 108х75х102 | |
| Наличие ресивера | 1 | ||
| Объём ресивера, л | 200 | ||
| Вид компрессора | |||
| Тип охлаждения | |||
| Класс двигателя | |||
| Количество цилиндров | |||
| Количество ступеней | |||
| Производительность, м3/мин | |||
| Производительность, л/мин | 6500 | ||
| Давление макс., бар | 16 | ||
| Тип соединения | |||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | ||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1/2 | ||
| Размеры, мм | 100x120x80 | ||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 60 | ||
| Степень очистки по частицам, микрон | |||
| Конденсато-отводчик | |||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||
| Модель картриджа | |||
| Пропускная способность, м3/мин |