Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP PF 0025
Цена по запросу
|
Рефрижераторный осушитель
OMI ED 1800
1 457 200
|
Чиллер для гидравлического масла и СОЖ
OMI CHO T 149
Цена по запросу
|
|||
| Артикул | HDP PF 0025 | ABAC S A29B/90 CM2 | Накопитель УВП-1200 | ED 1800 | CHO T 149 |
|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 12.5 | ||||
| Производительность, л/мин | 12500 | ||||
| Давление макс., бар | 40 | ||||
| Тип соединения | Резьбовое | ||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | ||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1 | ||||
| Размеры, мм | 435x120 | ||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 80 | ||||
| Вес, кг | 2.8 | 64 | 170 | ||
| Степень очистки по частицам, микрон | 1 | ||||
| Конденсато-отводчик | |||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||||
| Модель картриджа | |||||
| Пропускная способность, м3/мин | |||||
| Производительность, м³/мин | 0.255 | ||||
| Производительность, л/мин | 255 | ||||
| Максимальное давление, бар | 10 | ||||
| Мощность, кВт | 1.5 | ||||
| Кол-во фаз | |||||
| Напряжение, В | 220 | ||||
| Уровень шума, дБ | 69 | ||||
| Присоединительный размер, дюймов | |||||
| Привод | Ременной | ||||
| Тип | Масляный | ||||
| Габариты, см | 101x45x98 | ||||
| Наличие ресивера | 1 | ||||
| Объём ресивера, л | 90 | ||||
| Вид компрессора | |||||
| Тип охлаждения | |||||
| Класс двигателя | |||||
| Количество цилиндров | |||||
| Количество ступеней | |||||
| Производительность, мЗ/час | |||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | |||||
| Площадь фильтрования, м2 | |||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | |||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | |||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | |||||
| Создаваемое разряжение, Па | |||||
| Степень очистки воздуха, % | |||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | |||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | |||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | |||||
| Вес не более, кг | |||||
| Мощность эл/двигателя, кВт | |||||
| Производитель | OMI (Италия) | ||||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | |||||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 30000 | ||||
| Номинальная точка росы, °C | |||||
| Точка росы, °C | 3 | ||||
| Присоединительные размеры, дюймов | 3 | ||||
| Ном./макс. давление, атм | 16 | ||||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 400/50/3 | ||||
| Габариты, см | 81x101x154 | 76x76x138 | |||
| Масса, кг | 234 | ||||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 55 | ||||
| Тип двигателя | |||||
| Диаметр подключения, дюймов | 1 1/2 | ||||
| Потребляемая мощность, кВт | 6.64 | ||||
| Напряжение и фазность | 400/50/3 | ||||
| Охлаждающая способность, кВт | 14.9 | ||||
| Охлаждающая способность, Ккал/час | 12820 | ||||
| Емкость бака, л |