Сравнение
| Артикул | QF 280 | HF 165 | HF 005 |
|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 28 | 16.5 | 0.56 |
| Производительность, л/мин | 28000 | 16500 | 560 |
| Давление макс., бар | 16 | 16 | 16 |
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое |
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный |
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 3 | 2 | 3/8 |
| Размеры, мм | 710x200 | 500x165 | 220x90 |
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 100 | 100 |
| Вес, кг | 6.7 | 3.7 | 0.6 |
| Степень очистки по частицам, микрон | 5 | 0,01 | 0,01 |
| Конденсато-отводчик | |||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||
| Модель картриджа | |||
| Пропускная способность, м3/мин |