Сравнение
| Артикул | QF 165 | HF 095 | CF 010 |
|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 16.5 | 10.4 | 1.17 |
| Производительность, л/мин | 16500 | 10400 | 1170 |
| Давление макс., бар | 16 | 16 | 16 |
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое |
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный |
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 2 | 1 1/2 | 1/2 |
| Размеры, мм | 500x165 | 385x120 | 220x90 |
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 100 | 100 |
| Вес, кг | 3.7 | 1.4 | 0.6 |
| Степень очистки по частицам, микрон | 5 | 0,01 | 0,003 |
| Конденсато-отводчик | |||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||
| Модель картриджа | |||
| Пропускная способность, м3/мин |