Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP QF 0004
Цена по запросу
|
|||
| Артикул | K-MAX 7.5-13 | ED 780 | HDP QF 0004 |
|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 0.7 | ||
| Производительность, л/мин | 700 | ||
| Максимальное давление, бар | 13 | ||
| Мощность, кВт | 7.5 | ||
| Кол-во фаз | |||
| Напряжение, В | 380 | ||
| Уровень шума, дБ | 62 | ||
| Присоединительный размер, дюймов | 1/2 | ||
| Привод | Прямой+ | ||
| Тип | |||
| Вес, кг | 165 | 1.5 | |
| Габариты, см | 80x65x85 | ||
| Наличие ресивера | |||
| Объём ресивера, л | |||
| Вид компрессора | |||
| Тип охлаждения | |||
| Класс двигателя | |||
| Количество цилиндров | |||
| Количество ступеней | |||
| Производитель | OMI (Италия) | ||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | |||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 13000 | ||
| Номинальная точка росы, °C | |||
| Точка росы, °C | 3 | ||
| Присоединительные размеры, дюймов | 2 | ||
| Ном./макс. давление, атм | 16 | ||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 400/50/3 | ||
| Габариты, см | 78x72x136 | ||
| Масса, кг | 170 | ||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 55 | ||
| Тип двигателя | |||
| Производительность, м3/мин | 1.8 | ||
| Производительность, л/мин | 1800 | ||
| Давление макс., бар | 40 | ||
| Тип соединения | Резьбовое | ||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | ||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 3/8 | ||
| Размеры, мм | 188x94 | ||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | ||
| Степень очистки по частицам, микрон | 5 | ||
| Конденсато-отводчик | |||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||
| Модель картриджа | |||
| Пропускная способность, м3/мин |