Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI ALPS QAF 40
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP QF 0008
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 75-10
1 826 100
|
Чиллер для гидравлического масла и СОЖ
OMI CHO T 149
Цена по запросу
|
||||||||
| Артикул | CHW T 432 | ALPS QAF 40 | HDP QF 0008 | K-MAX 1513 | K-MAX 5.5-10-270 ES | HF 350 | PLUS 75-10 | ATS DSI 330 | CHO T 149 | VISION 18.5-08-500F ES | QF 190 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр подключения, дюймов | 1 1/2 | 1 1/2 | |||||||||
| Габариты, см | 152x132x157 | 54x54x68 | 76x76x138 | ||||||||
| Потребляемая мощность, кВт | 11.09 | 6.64 | |||||||||
| Вес, кг | 380 | 0.6 | 1.5 | 250 | 295 | 7.9 | 1720 | 170 | 615 | 4.8 | |
| Напряжение и фазность | 400/50/3 | 400/50/3 | |||||||||
| Охлаждающая способность, кВт | 43 | 14.9 | |||||||||
| Охлаждающая способность, Ккал/час | 37000 | 12820 | |||||||||
| Емкость бака, л | 200 | ||||||||||
| Производительность, м3/мин | 0.667 | 3.6 | 35 | 19 | |||||||
| Производительность, л/мин | 667 | 3600 | 35000 | 19000 | |||||||
| Давление макс., бар | 20 | 40 | 16 | 16 | |||||||
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | |||||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | |||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1/2 | 1/2 | 3 | 2 1/2 | |||||||
| Размеры, мм | 177x76 | 188x94 | 865x200 | 675x165 | |||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 5 | 0,01 | 5 | ||||||||
| Конденсато-отводчик | |||||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||||||||||
| Модель картриджа | |||||||||||
| Пропускная способность, м3/мин | |||||||||||
| Производительность, м³/мин | 1.7 | 0.7 | 10.5 | 2.8 | |||||||
| Производительность, л/мин | 1700 | 705 | 10500 | 2800 | |||||||
| Максимальное давление, бар | 13 | 10 | 10 | 8 | |||||||
| Мощность, кВт | 15 | 5.5 | 75 | 18.5 | |||||||
| Кол-во фаз | |||||||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||
| Уровень шума, дБ | 68 | 62 | 72 | 70 | |||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 1/2 | 2 | 3/4 | |||||||
| Привод | Прямой+ | Прямой+ | Poly-V | Poly-V | |||||||
| Тип | |||||||||||
| Габариты, см | 100x70x100 | 120x65x154 | 180x110x215 | 198x73x175 | |||||||
| Наличие ресивера | 1 | 1 | |||||||||
| Объём ресивера, л | 270 | 500 | |||||||||
| Вид компрессора | |||||||||||
| Тип охлаждения | |||||||||||
| Класс двигателя | |||||||||||
| Количество цилиндров | |||||||||||
| Количество ступеней | |||||||||||
| Производитель | ATS (Италия) | ||||||||||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | 5.5 | ||||||||||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 5500 | ||||||||||
| Номинальная точка росы, °C | |||||||||||
| Точка росы, °C | 5 | ||||||||||
| Присоединительные размеры, дюймов | 1.1/2 | ||||||||||
| Ном./макс. давление, атм | 16 | ||||||||||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 0,68 / 220 | ||||||||||
| Масса, кг | 55 | ||||||||||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 55 | ||||||||||
| Тип двигателя |