Сравнение
| Артикул | PF 220 | PF 018 |
|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 22 | 1.8 |
| Производительность, л/мин | 22000 | 1800 |
| Давление макс., бар | 16 | 16 |
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое |
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный |
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 2 1/2 | 3/4 |
| Размеры, мм | 675x165 | 280x90 |
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 100 |
| Вес, кг | 4.9 | 0.7 |
| Степень очистки по частицам, микрон | 1 | 1 |
| Конденсато-отводчик | ||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||
| Модель картриджа | ||
| Пропускная способность, м3/мин |