Сравнение
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO 5.5-08-500 ES
Цена по запросу
|
Чиллер для воды/гликолевого раствора
OMI CHW T 372
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
ATS FGO 2176 М
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI ALPS HAF 110
Цена по запросу
|
Мини-чиллер
BT-MC10A-PАС1
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
CrossAir CA7.5-10RA
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 38-10
1 051 200
|
Хомут
Хомут d.120
Цена по запросу
|
Чиллер для воды/гликолевого раствора
OMI CHW M 36
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP CF 0008
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDT PF 0220
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO SE 3.0-10-200
Цена по запросу
|
|||||||||||||
| Артикул | MICRO 5.5-08-500 ES | ATS DSI 440 | PS2 | 45681533 | PROCART H SUP | CHW T 372 | ATS FGO 2176 М | ALPS HAF 110 | BT-MC10A-PАС1 | CrossAir CA7.5-10RA | PLUS 38-10 | DD 144 | Хомут d.120 | CHW M 36 | VISION 808-500F ES | QF 072 | HF 190 | HDP CF 0008 | DD 340 | 29 838 339 | HDT PF 0220 | MICRO SE 3.0-10-200 | DD 54 | PF 072 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 0.72 | 0.69 | 1 | 5.3 | 1.25 | 0.9 | 0.38 | |||||||||||||||||
| Производительность, л/мин | 720 | 690 | 1000 | 5300 | 1250 | 900 | 385 | |||||||||||||||||
| Максимальное давление, бар | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| Мощность, кВт | 5.5 | 4 | 7.5 | 37 | 7.5 | 5.5 | 3 | |||||||||||||||||
| Кол-во фаз | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||
| Уровень шума, дБ | 64 | 76 | 68 | 62 | 59 | |||||||||||||||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 1/2 | 1/2 | 1.1/4 | 3/4 | 1/2 | |||||||||||||||||||
| Привод | Poly-V | Ременной | Poly-V | Poly-V | Poly-V | |||||||||||||||||||
| Тип | Масляный | Масляный | ||||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 277 | 138 | 290 | 16.9 | 1.1 | 200 | 700 | 77 | 386 | 1.3 | 4.8 | 1.5 | 200 | 13.7 | 149 | 1.3 | ||||||||
| Габариты, см | 198x60x148 | 80x70x93 | 153x83x144 | 198x70x167 | 144x51x128 | |||||||||||||||||||
| Наличие ресивера | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Объём ресивера, л | 500 | 200 | 500 | 270 | 200 | |||||||||||||||||||
| Вид компрессора | Винтовой | |||||||||||||||||||||||
| Тип охлаждения | Воздушное | |||||||||||||||||||||||
| Класс двигателя | IP55 | |||||||||||||||||||||||
| Количество цилиндров | ||||||||||||||||||||||||
| Количество ступеней | ||||||||||||||||||||||||
| Производитель | ATS (Италия) | OMI (Италия) | OMI (Италия) | OMI (Италия) | ||||||||||||||||||||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | 7.3 | |||||||||||||||||||||||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 7333 | 2400 | 5666 | 900 | ||||||||||||||||||||
| Номинальная точка росы, °C | ||||||||||||||||||||||||
| Точка росы, °C | 5 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Присоединительные размеры, дюймов | 1.1/2 | 3/4 | 1 | 1/2 | ||||||||||||||||||||
| Ном./макс. давление, атм | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 0,99 / 220 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | ||||||||||||||||||||
| Габариты, см | 53x63x112 | 76x132x157 | 42x52x56 | 44x57x54 | 49x60x62 | 33x43x45 | ||||||||||||||||||
| Масса, кг | 72 | 34 | 49 | 25 | ||||||||||||||||||||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||
| Тип двигателя | ||||||||||||||||||||||||
| Плотность, г/м2 | ||||||||||||||||||||||||
| Толщина, мм | 50 | |||||||||||||||||||||||
| Размер рулона (ш*д), м | 0,7*20 | |||||||||||||||||||||||
| Средняя эффективность очистки по весу частиц, % | 90-95 | |||||||||||||||||||||||
| Начальное сопротивление, Па | 6-30 | |||||||||||||||||||||||
| Конечное сопротивление, Па | 350 | |||||||||||||||||||||||
| Номинальная скорость воздушного потока, м/с | 0,7-1,75 | |||||||||||||||||||||||
| Номинальная производительность, м3/ч | 2500-6300 | |||||||||||||||||||||||
| Краскоёмкость (тест тумана краски), г/м2 | 4000-4500 | |||||||||||||||||||||||
| Средняя эффективность Еm для частиц с размером 0,4 мкм, % | ||||||||||||||||||||||||
| Пропитка и армирующая сетка | ||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура, °С | ||||||||||||||||||||||||
| Пиковая температура, °С | ||||||||||||||||||||||||
| Воздухопроницаемость, Дм3/м2*с не менее | ||||||||||||||||||||||||
| Высота фильтрующего пакета, мм | 55+15 (нетканый материал) | |||||||||||||||||||||||
| Рекомендованная скорость воздушного потока, м/с | 0,5 - 1 | |||||||||||||||||||||||
| Начальное аэродинамическое сопротивление | (0,50 м/с) 13 Па; (0,75 м/с) 30 Па | |||||||||||||||||||||||
| Минимальные потери скорости воздушного потока в новом состоянии | 15 Па при 0,75 м/с | |||||||||||||||||||||||
| Максимальные потери скорости воздушного потока | 127 Па при 0,75 м/с | |||||||||||||||||||||||
| Максимальная пылеёмкость (на аэрозолях краски), кг/м2 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| Эффективность (от аэрозолей краски) | 90 - 98% | |||||||||||||||||||||||
| Термостойкость, °C | 70 | |||||||||||||||||||||||
| Перепад давлений при: | ||||||||||||||||||||||||
| Макс. рекомендуемый перепад давлений | ||||||||||||||||||||||||
| Диаметр подключения, дюймов | 1 | 1/2 | ||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность, кВт | 10.42 | 1.69 | ||||||||||||||||||||||
| Напряжение и фазность | 400/50/3 | 220/50/1 | ||||||||||||||||||||||
| Охлаждающая способность, кВт | 37.5 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||
| Охлаждающая способность, Ккал/час | 32300 | 3100 | ||||||||||||||||||||||
| Емкость бака, л | 100 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Производительность, м3/мин | 36.26 | 1.833 | 7.2 | 19 | 3.6 | 21.66 | 7.2 | |||||||||||||||||
| Производительность, л/мин | 36267 | 1833 | 7200 | 19000 | 3600 | 21660 | 7200 | |||||||||||||||||
| Давление макс., бар | 16 | 20 | 16 | 16 | 40 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | ||||||||||||||||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | ||||||||||||||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 3 | 3/4 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1/2 | 1 | 1 1/2 | |||||||||||||||||
| Размеры, мм | 200x200х980 | 232x98 | 385x120 | 675x165 | 188x94 | 7550x2000 | 385x120 | |||||||||||||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | |||||||||||||||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 1 | 5 | 0,01 | 0,003 | 1 | |||||||||||||||||||
| Конденсато-отводчик | Автоматический | |||||||||||||||||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||
| Модель картриджа | ||||||||||||||||||||||||
| Пропускная способность, м3/мин | ||||||||||||||||||||||||
| Холодопроизводительность, кВт, (Т воды на выходе=7°С, Т возд.= +30 °С) | 8.9 | |||||||||||||||||||||||
| Холодопроизводительность, кВт, (Т воды на выходе=10°С, Т возд.= +30 °С) | 10.1 | |||||||||||||||||||||||
| Холодопроизводительность, кВт, (Т воды на выходе=15°С, Т возд.= +30 °С) | 12.2 | |||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность, кВт | 2.9 | |||||||||||||||||||||||
| Электропитание, ф/В/Гц | 3/380/50 | |||||||||||||||||||||||
| Компрессор | 1 герметичный спиральный (SCROLL) | |||||||||||||||||||||||
| Вентилятор, тип / количество / расход (м3/ч) | АС осевой с защитной решеткой / 1 х ф450 / 4500 | |||||||||||||||||||||||
| Конденсатор, площадь (м2) / объем (л) / количество рядов | А - воздушного охлаждения, 29.1 / 4.5 / 5 | |||||||||||||||||||||||
| Гидромодуль встроенный, производительность насоса (м3/ч) / объем бака (л) / присоединит.соединения | 2.4 / 20 / вход - 1"НР, выход - 1"НР | |||||||||||||||||||||||
| Габариты, вес (кг) / д*ш*в (мм) | 136 / 750*770*950 | |||||||||||||||||||||||
| Напряжение электропитания, В | ||||||||||||||||||||||||
| Диаметр диска, мм | ||||||||||||||||||||||||
| Возможность подключения к пылесосу | ||||||||||||||||||||||||
| Плавный пуск | ||||||||||||||||||||||||
| Электр. регулировка оборотов | ||||||||||||||||||||||||
| min число оборотов, мин | ||||||||||||||||||||||||
| Амплитуда колебаний, мм | ||||||||||||||||||||||||
| Комплектация | ||||||||||||||||||||||||
| Вес, кг | ||||||||||||||||||||||||
| Число оборотов, мин | ||||||||||||||||||||||||
| Единица товара | ||||||||||||||||||||||||
| Вес упакованного товара, кг | ||||||||||||||||||||||||
| Габариты упакованного товара, мм | ||||||||||||||||||||||||
| Длина кабеля, м | ||||||||||||||||||||||||
| Диаметр патрубка пылесоса, мм | ||||||||||||||||||||||||
| Расход воздуха, л/м | ||||||||||||||||||||||||
| Выход в дюймах | ||||||||||||||||||||||||
| Размер цанги, мм | ||||||||||||||||||||||||
| Диаметр подошвы, мм | ||||||||||||||||||||||||
| Ход эксцентрика, мм | ||||||||||||||||||||||||
| Рабочее давление, бар | ||||||||||||||||||||||||
| Размер подошвы, мм | ||||||||||||||||||||||||
| Размер ленты, мм |