Сравнение
| Артикул | PF 125 |
|---|---|
| Производительность, м3/мин | 12.8 |
| Производительность, л/мин | 12800 |
| Давление макс., бар | 16 |
| Тип соединения | Резьбовое |
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный |
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 2 |
| Размеры, мм | 500x165 |
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 |
| Вес, кг | 3.7 |
| Степень очистки по частицам, микрон | 1 |
| Конденсато-отводчик | |
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |
| Модель картриджа | |
| Пропускная способность, м3/мин |