Сравнение
| Артикул | QF 095 | PF 165 | |
|---|---|---|---|
| Модель | РВ 430/10 | ||
| Температура окр. среды, С | от -20 до +45 | ||
| Макс. рабочее давление, атм | 10 | ||
| Объем, л | 430 | ||
| Габариты/масса, см/кг | 68x68x190 / 155 | ||
| Вход./выход. размеры, дюйм | 1 1/2 | ||
| Производительность, м3/мин | 10.4 | 16.5 | |
| Производительность, л/мин | 10400 | 16500 | |
| Давление макс., бар | 16 | 16 | |
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | |
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | |
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1 1/2 | 2 | |
| Размеры, мм | 385x120 | 500x165 | |
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 100 | |
| Вес, кг | 1.4 | 3.7 | |
| Степень очистки по частицам, микрон | 5 | 1 | |
| Конденсато-отводчик | |||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||
| Модель картриджа | |||
| Пропускная способность, м3/мин |