Сравнение
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 56-10
1 743 700
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDT PF 0170
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP CF 0025
Цена по запросу
|
Чиллер для воды/гликолевого раствора
OMI CHW M 39
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDT PF 0025
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI ALPS PAF 400
Цена по запросу
|
||||||
| Артикул | PLUS 56-10 | K-MAX 1508-500 VS | HDT PF 0170 | ED 480 | HDP CF 0025 | CHW M 39 | HDT PF 0025 | ALPS PAF 400 | ФК-4000 с ручной регенерацией | PLUS 22-08 | PF 350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 8.3 | 2.5 | 3.35 | ||||||||
| Производительность, л/мин | 8300 | 2500 | 3350 | ||||||||
| Максимальное давление, бар | 10 | 8 | 8 | ||||||||
| Мощность, кВт | 55 | 15 | 22 | ||||||||
| Кол-во фаз | |||||||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | ||||||||
| Уровень шума, дБ | 70 | 68 | 68 | ||||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 2 | 3/4 | 3/4 | ||||||||
| Привод | Poly-V | Прямой+ | Poly-V | ||||||||
| Тип | |||||||||||
| Вес, кг | 1650 | 458 | 9.2 | 2.8 | 110 | 4.3 | 2.4 | 380 | 7.9 | ||
| Габариты, см | 180x110x215 | 200x73x170 | 135x80x113 | ||||||||
| Наличие ресивера | 1 | ||||||||||
| Объём ресивера, л | 500 | ||||||||||
| Вид компрессора | |||||||||||
| Тип охлаждения | |||||||||||
| Класс двигателя | |||||||||||
| Количество цилиндров | |||||||||||
| Количество ступеней | |||||||||||
| Производительность, м3/мин | 16.667 | 12.5 | 2.492 | 6.667 | 35 | ||||||
| Производительность, л/мин | 16667 | 12500 | 2492 | 6667 | 35000 | ||||||
| Давление макс., бар | 16 | 40 | 16 | 20 | 16 | ||||||
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | ||||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | ||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1 | 1 | 1 | 1 1/2 | 3 | ||||||
| Размеры, мм | 7050x1700 | 435x120 | 4350x1200 | 362x129 | 865x200 | ||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 200 | 80 | 200 | 100 | 100 | ||||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 0,003 | 1 | |||||||||
| Конденсато-отводчик | |||||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||||||||||
| Модель картриджа | |||||||||||
| Пропускная способность, м3/мин | |||||||||||
| Производитель | OMI (Италия) | ||||||||||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | |||||||||||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 8000 | ||||||||||
| Номинальная точка росы, °C | |||||||||||
| Точка росы, °C | 3 | ||||||||||
| Присоединительные размеры, дюймов | 1 1/2 | ||||||||||
| Ном./макс. давление, атм | 16 | ||||||||||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 220/50/1 | ||||||||||
| Габариты, см | 50x68x98 | 58x65x92 | |||||||||
| Масса, кг | 110 | ||||||||||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 55 | ||||||||||
| Тип двигателя | |||||||||||
| Диаметр подключения, дюймов | 3/4 | ||||||||||
| Потребляемая мощность, кВт | 1.69 | ||||||||||
| Напряжение и фазность | 220/50/1 | ||||||||||
| Охлаждающая способность, кВт | 3.9 | ||||||||||
| Охлаждающая способность, Ккал/час | 3360 | ||||||||||
| Емкость бака, л | 30 | ||||||||||
| Производительность, мЗ/час | |||||||||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | |||||||||||
| Площадь фильтрования, м2 | |||||||||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | |||||||||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | |||||||||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | |||||||||||
| Создаваемое разряжение, Па | |||||||||||
| Степень очистки воздуха, % | |||||||||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | |||||||||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | |||||||||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | |||||||||||
| Вес не более, кг | |||||||||||
| Мощность эл/двигателя, кВт |