Сравнение
|
Чиллер для воды/гликолевого раствора
OMI CHW M 39
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO SE 4.0-10
Цена по запросу
|
|||
| Артикул | ED 480 | ED 1000 | CHW M 39 | MICRO SE 4.0-10 |
|---|---|---|---|---|
| Производитель | OMI (Италия) | OMI (Италия) | ||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | ||||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 8000 | 16667 | ||
| Номинальная точка росы, °C | ||||
| Точка росы, °C | 3 | 3 | ||
| Присоединительные размеры, дюймов | 1 1/2 | 2 | ||
| Ном./макс. давление, атм | 16 | 16 | ||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 220/50/1 | 400/50/3 | ||
| Габариты, см | 50x68x98 | 78x72x136 | 58x65x92 | |
| Масса, кг | 110 | 174 | ||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 55 | 55 | ||
| Тип двигателя | ||||
| Диаметр подключения, дюймов | 3/4 | |||
| Потребляемая мощность, кВт | 1.69 | |||
| Вес, кг | 110 | 94 | ||
| Напряжение и фазность | 220/50/1 | |||
| Охлаждающая способность, кВт | 3.9 | |||
| Охлаждающая способность, Ккал/час | 3360 | |||
| Емкость бака, л | 30 | |||
| Производительность, м³/мин | 0.48 | |||
| Производительность, л/мин | 485 | |||
| Максимальное давление, бар | 10 | |||
| Мощность, кВт | 4 | |||
| Кол-во фаз | ||||
| Напряжение, В | 380 | |||
| Уровень шума, дБ | 60 | |||
| Присоединительный размер, дюймов | 1/2 | |||
| Привод | Poly-V | |||
| Тип | ||||
| Габариты, см | 58x48x76 | |||
| Наличие ресивера | ||||
| Объём ресивера, л | ||||
| Вид компрессора | ||||
| Тип охлаждения | ||||
| Класс двигателя | ||||
| Количество цилиндров | ||||
| Количество ступеней |