Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
DALI CAF5-3-3/2
Цена по запросу
|
Кассетные фильтры
Кас-I-Carb G3
Цена по запросу
|
Поршневой компрессор
K11/10
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ ПВ 12/0.7
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-ПВ-10/1,0 на шасси
Цена по запросу
|
||||||||
| Артикул | PLUS 8-13-500 ES | PLUS 16-13-500 | DALI CAF5-3-3/2 | VISION 808-270F ES | SA 0050 | Кас-I-Carb | PROCART | K11/10 | ЗИФ ПВ 12/0.7 | ЗИФ-ПВ-10/1,0 на шасси | PLUS 15-10-500 ES | K-MAX 1108 ES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 0.75 | 1.75 | 1.25 | 1.85 | 1.7 | |||||||
| Производительность, л/мин | 750 | 1750 | 1250 | 1850 | 1700 | |||||||
| Максимальное давление, бар | 13 | 13 | 8 | 10 | 8 | |||||||
| Мощность, кВт | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | 11 | |||||||
| Кол-во фаз | ||||||||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||
| Уровень шума, дБ | 68 | 68 | 62 | 70 | 68 | |||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |||||||
| Привод | Poly-V | Poly-V | Poly-V | Poly-V | Прямой+ | |||||||
| Тип | Передвижной | |||||||||||
| Вес, кг | 375 | 362 | 326 | 1.1 | 436 | 282 | ||||||
| Габариты, см | 198x70x163 | 198x70x163 | 156x70x158 | 198x70x163 | 136x70x100 | |||||||
| Наличие ресивера | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Объём ресивера, л | 500 | 500 | 270 | 500 | ||||||||
| Вид компрессора | ||||||||||||
| Тип охлаждения | ||||||||||||
| Класс двигателя | ||||||||||||
| Количество цилиндров | ||||||||||||
| Количество ступеней | ||||||||||||
| Производительность, м3/мин | 3 | 12 | 10 | |||||||||
| Производительность, л/мин | 3000 | 5000 | ||||||||||
| Давление макс., бар | 16 | 16 | ||||||||||
| Тип соединения | Резьбовое | |||||||||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | |||||||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1.1/2 | 1 | ||||||||||
| Размеры, мм | 138x424 | 305x120 | ||||||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 65 | 60 | ||||||||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 3 | |||||||||||
| Конденсато-отводчик | ||||||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||||||||||
| Модель картриджа | F5-3 | |||||||||||
| Пропускная способность, м3/мин | ||||||||||||
| Класс фильтрации по ГОСТ | G3 | |||||||||||
| Средняя пылезадерживающая способность Am, по синтетической пыли / Средняя эффективность Em для частиц с размерами 0,4 мкм | 80 ≤ Am < 90 | |||||||||||
| Номинальная удельная воздушная нагрузка (фронтальная скорость) | 9700 (2,7) | |||||||||||
| Аэродинамическое сопротивление, начальное - при толщине рамки 45 / 96 мм | 65 / 45 | |||||||||||
| Аэродинамическое сопротивление конечное | 250 | |||||||||||
| Высота фильтрующего пакета, мм | 55 | |||||||||||
| Рекомендованная скорость воздушного потока, м/с | 0,5 - 1 | |||||||||||
| Начальное аэродинамическое сопротивление | (0,50 м/с) 13 Па; (0,75 м/с) 30 Па | |||||||||||
| Минимальные потери скорости воздушного потока в новом состоянии | 4 Па при 0,75 м/с | |||||||||||
| Максимальные потери скорости воздушного потока | 78 Па при 0,75 м/с | |||||||||||
| Максимальная пылеёмкость (на аэрозолях краски), кг/м2 | 15 | |||||||||||
| Эффективность (от аэрозолей краски) | 90 - 98% | |||||||||||
| Термостойкость, °C | 120 | |||||||||||
| Перепад давлений при: | ||||||||||||
| Макс. рекомендуемый перепад давлений | ||||||||||||
| Автоматика | 1 | |||||||||||
| Производительность по всасыванию, м3/мин | 0.36 | |||||||||||
| Производительность по всасыванию, л/мин | 360 | |||||||||||
| Производительность по нагнетанию, м3/мин | 0.27 | |||||||||||
| Производительность по нагнетанию, л/мин | 275 | |||||||||||
| Конечное давление, атм | 10 | |||||||||||
| Ресивер, л | 60 | |||||||||||
| Привод, кВт / U | 2,2 / 380 | |||||||||||
| Габариты, см | 105х50х92 | |||||||||||
| Масса, кг | 100 | |||||||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 7 | 10 | ||||||||||
| Тип и марка двигателя | Д-245 (ММЗ, Минск) водяного охлаждения со сцеплением | Д-245 (ММЗ, Минск) водяного охлаждения со сцеплением | ||||||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 77 | 77 | ||||||||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | 77 | 72.06 | ||||||||||
| Уровень шума, не более дБ | 96 | 96 | ||||||||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 3хG3/4" | 3хG3/4" | ||||||||||
| Расход топлива, л/час | 21.24 | 19,9 | ||||||||||
| Емкость топливного бака, л | 125 | 125 | ||||||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | ||||||||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | ||||||||||||
| Тип привода | ||||||||||||
| Винтовой компрессорный блок | ||||||||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | ||||||||||||
| Тип системы управления | ||||||||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | ||||||||||||
| Масса "сухой" станции, кг | ||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | ||||||||||||
| Масса станции без кожуха, кг | ||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | ||||||||||||
| Масса станции в кожухе, кг | ||||||||||||
| Исполнение | ||||||||||||
| Модель прицепа | ||||||||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | ||||||||||||
| Масса прицепа, кг | ||||||||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | ||||||||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг |