Сравнение
|
Адсорбционный осушитель
OMI HLA 1200
1 718 900
|
|||
| Артикул | HLA 1200 | PLUS 18.5-08 ES | PLUS 18.5-13 |
|---|---|---|---|
| Производитель | OMI (Италия) | ||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | |||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 20000 | ||
| Номинальная точка росы, °C | |||
| Точка росы, °C | -40 | ||
| Присоединительные размеры, дюймов | 2 1/2 | ||
| Ном./макс. давление, атм | 10 | ||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 220/50/1 | ||
| Габариты, см | 122x71x244 | ||
| Масса, кг | 918 | ||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 50 | ||
| Тип двигателя | |||
| Производительность, м³/мин | 2.8 | 2.15 | |
| Производительность, л/мин | 2800 | 2150 | |
| Максимальное давление, бар | 8 | 13 | |
| Мощность, кВт | 18.5 | 18.5 | |
| Кол-во фаз | |||
| Напряжение, В | 380 | 380 | |
| Уровень шума, дБ | 66 | 66 | |
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 3/4 | |
| Привод | Poly-V | Poly-V | |
| Тип | |||
| Вес, кг | 400 | 350 | |
| Габариты, см | 169x80x113 | 135x80x113 | |
| Наличие ресивера | |||
| Объём ресивера, л | |||
| Вид компрессора | |||
| Тип охлаждения | |||
| Класс двигателя | |||
| Количество цилиндров | |||
| Количество ступеней |