Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP QF 0025
Цена по запросу
|
||||||
| Артикул | УВП-3000C-ФК1 | K-MAX 7.5-08 ES VS | K-MAX 7.5-10 ES VS | VISION 1113-270F ES | HDP QF 0025 | PLUS 22-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, мЗ/час | 3000 | |||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | ||||||
| Площадь фильтрования, м2 | 54 | |||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | F9/2,5 | |||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | 50 | |||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | 30% от ПДК в воздухе рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005 | |||||
| Создаваемое разряжение, Па | 1500 | |||||
| Степень очистки воздуха, % | 99 | |||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | 1/160 | |||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | 2/0,4 | |||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | 1495*730*2300 | |||||
| Вес не более, кг | 95 | |||||
| Мощность эл/двигателя, кВт | 2.2 | |||||
| Производительность, м³/мин | 1.3 | 1.1 | 1.15 | 2.4 | ||
| Производительность, л/мин | 1300 | 1100 | 1150 | 2400 | ||
| Максимальное давление, бар | 8 | 10 | 13 | 13 | ||
| Мощность, кВт | 7.5 | 7.5 | 11 | 22 | ||
| Кол-во фаз | ||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
| Уровень шума, дБ | 63 | 63 | 65 | 68 | ||
| Присоединительный размер, дюймов | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | ||
| Привод | Прямой+ | Прямой+ | Poly-V | Poly-V | ||
| Тип | ||||||
| Вес, кг | 215 | 215 | 360 | 2.8 | 380 | |
| Габариты, см | 109x65x85 | 109x65x85 | 156x70x158 | 135x80x113 | ||
| Наличие ресивера | 1 | |||||
| Объём ресивера, л | 270 | |||||
| Вид компрессора | ||||||
| Тип охлаждения | ||||||
| Класс двигателя | ||||||
| Количество цилиндров | ||||||
| Количество ступеней | ||||||
| Производительность, м3/мин | 12.5 | |||||
| Производительность, л/мин | 12500 | |||||
| Давление макс., бар | 40 | |||||
| Тип соединения | Резьбовое | |||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | |||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1 | |||||
| Размеры, мм | 435x120 | |||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 80 | |||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 5 | |||||
| Конденсато-отводчик | ||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||||
| Модель картриджа | ||||||
| Пропускная способность, м3/мин |