Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP PF 0050
Цена по запросу
|
Рефрижераторный осушитель
OMI ED 1500
1 350 000
|
||||
| Артикул | HDP PF 0050 | DD 280 | ABAC S A39B/150 CM3 | PLUS 15-13-500 ES | ED 1500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 25 | ||||
| Производительность, л/мин | 25000 | ||||
| Давление макс., бар | 40 | ||||
| Тип соединения | Резьбовое | ||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | ||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1 | ||||
| Размеры, мм | 435x120 | ||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 80 | ||||
| Вес, кг | 2.8 | 90 | 436 | ||
| Степень очистки по частицам, микрон | 1 | ||||
| Конденсато-отводчик | |||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||||
| Модель картриджа | |||||
| Пропускная способность, м3/мин | |||||
| Производитель | OMI (Италия) | OMI (Италия) | |||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | |||||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 4666 | 25000 | |||
| Номинальная точка росы, °C | |||||
| Точка росы, °C | 7 | 3 | |||
| Присоединительные размеры, дюймов | 1 | 3 | |||
| Ном./макс. давление, атм | 16 | 16 | |||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 220/50/1 | 400/50/3 | |||
| Габариты, см | 49x60x62 | 81x101x154 | |||
| Масса, кг | 48 | 234 | |||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 55 | 55 | |||
| Тип двигателя | |||||
| Производительность, м³/мин | 0.39 | 1.5 | |||
| Производительность, л/мин | 393 | 1500 | |||
| Максимальное давление, бар | 10 | 13 | |||
| Мощность, кВт | 2.2 | 15 | |||
| Кол-во фаз | |||||
| Напряжение, В | 220 | 380 | |||
| Уровень шума, дБ | 71 | 70 | |||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | ||||
| Привод | Ременной | Poly-V | |||
| Тип | Масляный | ||||
| Габариты, см | 137.5x42x103 | 198x70x163 | |||
| Наличие ресивера | 1 | 1 | |||
| Объём ресивера, л | 150 | 500 | |||
| Вид компрессора | |||||
| Тип охлаждения | |||||
| Класс двигателя | |||||
| Количество цилиндров | |||||
| Количество ступеней |