Сравнение
|
Поршневой компрессор
К25М1/7
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO SE 3.0-10-200 ES
Цена по запросу
|
Чиллер для воды/гликолевого раствора
OMI CHW T 192
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP HF 0016
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO SE 2.2-08-200
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP HF 0050
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO SE 4.0-10
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP PF 0016
Цена по запросу
|
Рефрижераторный осушитель
OMI ED 2250
1 584 800
|
|||||
| Артикул | УВП-5000С | К25М1/7 | MICRO SE 3.0-10-200 ES | CHW T 192 | HDP HF 0016 | MICRO SE 2.2-08-200 | HDP HF 0050 | 29838183 | ATS DSI 560 | ED 480 | MICRO SE 4.0-10 | HDP PF 0016 | ED 2250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, мЗ/час | 5000 | ||||||||||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | 26 | ||||||||||||
| Площадь фильтрования, м2 | 6.3 | ||||||||||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | |||||||||||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | |||||||||||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | |||||||||||||
| Создаваемое разряжение, Па | 1800 | ||||||||||||
| Степень очистки воздуха, % | 99.9 | ||||||||||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | 3/160 | ||||||||||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | 3/0,6 | ||||||||||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | 2450х1050х2500 | ||||||||||||
| Вес не более, кг | 170 | ||||||||||||
| Мощность эл/двигателя, кВт | 5.5 | ||||||||||||
| Тип | Передвижной | Масляный | |||||||||||
| Автоматика | 1 | ||||||||||||
| Производительность по всасыванию, м3/мин | 0.86 | ||||||||||||
| Производительность по всасыванию, л/мин | 860 | ||||||||||||
| Производительность по нагнетанию, м3/мин | 0.66 | ||||||||||||
| Производительность по нагнетанию, л/мин | 660 | ||||||||||||
| Конечное давление, атм | 7 | ||||||||||||
| Ресивер, л | 120 | ||||||||||||
| Привод, кВт / U | 4 / 380 | ||||||||||||
| Габариты, см | 130x62x115 | 76x132x157 | 53x63x112 | 50x68x98 | 81x101x154 | ||||||||
| Масса, кг | 150 | 78 | 110 | 270 | |||||||||
| Производительность, м³/мин | 0.38 | 0.32 | 0.32 | 0.48 | |||||||||
| Производительность, л/мин | 385 | 325 | 320 | 485 | |||||||||
| Максимальное давление, бар | 10 | 8 | 8 | 10 | |||||||||
| Мощность, кВт | 3 | 2.2 | 1.8 | 4 | |||||||||
| Кол-во фаз | |||||||||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 220 | 380 | |||||||||
| Уровень шума, дБ | 59 | 58 | 60 | ||||||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||||||||
| Привод | Poly-V | Poly-V | Poly-V | ||||||||||
| Вес, кг | 179 | 230 | 1.8 | 144 | 2.8 | 33 | 94 | 1.8 | |||||
| Габариты, см | 144x51x128 | 144x51x128 | 58x48x76 | ||||||||||
| Наличие ресивера | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Объём ресивера, л | 200 | 200 | 50 | ||||||||||
| Вид компрессора | |||||||||||||
| Тип охлаждения | |||||||||||||
| Класс двигателя | |||||||||||||
| Количество цилиндров | |||||||||||||
| Количество ступеней | |||||||||||||
| Диаметр подключения, дюймов | 1 | ||||||||||||
| Потребляемая мощность, кВт | 5.41 | ||||||||||||
| Напряжение и фазность | 400/50/3 | ||||||||||||
| Охлаждающая способность, кВт | 16.5 | ||||||||||||
| Охлаждающая способность, Ккал/час | 14200 | ||||||||||||
| Емкость бака, л | 100 | ||||||||||||
| Производительность, м3/мин | 7.2 | 25 | 7.2 | ||||||||||
| Производительность, л/мин | 7200 | 25000 | 7200 | ||||||||||
| Давление макс., бар | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | ||||||||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | ||||||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 3/4 | 1 | 3/4 | ||||||||||
| Размеры, мм | 252x94 | 435x120 | 252x94 | ||||||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 80 | 100 | ||||||||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 0,01 | 0,01 | 1 | ||||||||||
| Конденсато-отводчик | |||||||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||||||||||||
| Модель картриджа | |||||||||||||
| Пропускная способность, м3/мин | |||||||||||||
| Производитель | ATS (Италия) | OMI (Италия) | OMI (Италия) | ||||||||||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | 9.3 | ||||||||||||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 9333 | 8000 | 37500 | ||||||||||
| Номинальная точка росы, °C | |||||||||||||
| Точка росы, °C | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
| Присоединительные размеры, дюймов | 1.1/2 | 1 1/2 | 3 | ||||||||||
| Ном./макс. давление, атм | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 1,31 / 220 | 220/50/1 | 400/50/3 | ||||||||||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 55 | 55 | 55 | ||||||||||
| Тип двигателя |