Сравнение
|
Хомут
Хомут d.110
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDT HF 0050
Цена по запросу
|
Поршневой компрессор
КТ16Э/7
346 150
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 8-13
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ 3,6/1,0 ШР
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
ATS FGO 1325 Н
Цена по запросу
|
Рефрижераторный осушитель
OMI ED 4200
Цена по запросу
|
|||||||||||||||
| Артикул | Хомут d.110 | SGO 78 | HDT HF 0050 | A6CC304KOA601 | SGO 220 | PLUS 56-08 VS | K-MAX 1110 VS | K-MAX 7.5-08-270 VS | K-MAX 1510 ES VS | K-MAX 1108 | КТ16Э/7 | PLUS 8-13 | ATS FGO 212 Н | K-MAX 7.5-08 VS | MICRO SE 4.0-08 | K-MAX 7.5-08 ES VS | K-MAX 7.5-10 ES | ATS DGO 12000 W | ЗИФ-СВЭ 3,6/1,0 ШР | ATS FGO 1325 Н | ED 4200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, кВт | 1.1 | 55 | 11 | 7.5 | 15 | 11 | 7.5 | 7.5 | 4 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||
| Напряжение электропитания, В | |||||||||||||||||||||
| Диаметр диска, мм | |||||||||||||||||||||
| Возможность подключения к пылесосу | |||||||||||||||||||||
| Плавный пуск | |||||||||||||||||||||
| Электр. регулировка оборотов | |||||||||||||||||||||
| min число оборотов, мин | |||||||||||||||||||||
| Амплитуда колебаний, мм | |||||||||||||||||||||
| Комплектация | |||||||||||||||||||||
| Вес, кг | |||||||||||||||||||||
| Число оборотов, мин | |||||||||||||||||||||
| Единица товара | |||||||||||||||||||||
| Вес упакованного товара, кг | |||||||||||||||||||||
| Габариты упакованного товара, мм | |||||||||||||||||||||
| Длина кабеля, м | |||||||||||||||||||||
| Тип двигателя | |||||||||||||||||||||
| Диаметр патрубка пылесоса, мм | |||||||||||||||||||||
| Расход воздуха, л/м | |||||||||||||||||||||
| Выход в дюймах | |||||||||||||||||||||
| Размер цанги, мм | |||||||||||||||||||||
| Диаметр подошвы, мм | |||||||||||||||||||||
| Ход эксцентрика, мм | |||||||||||||||||||||
| Рабочее давление, бар | |||||||||||||||||||||
| Размер подошвы, мм | |||||||||||||||||||||
| Размер ленты, мм | |||||||||||||||||||||
| Производительность, м3/мин | 5 | 3.53 | 3.6 | 22.08 | |||||||||||||||||
| Производительность, л/мин | 1300 | 5000 | 3667 | 3533 | 22083 | ||||||||||||||||
| Давление макс., бар | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
| Тип соединения | Резьбовое | ||||||||||||||||||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | ||||||||||||||||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Размеры, мм | 95х210 | 4350x1200 | 125х300 | 125x125х300 | 170x170х690 | ||||||||||||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| Вес, кг | 1.2 | 4.3 | 18 | 2.8 | 1686 | 256 | 280 | 308 | 240 | 185 | 2.7 | 180 | 94 | 215 | 200 | 9 | |||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||
| Конденсато-отводчик | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | |||||||||||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||
| Модель картриджа | |||||||||||||||||||||
| Пропускная способность, м3/мин | |||||||||||||||||||||
| Производительность, м³/мин | 0.18 | 9.3 | 1.55 | 1.3 | 2.1 | 1.7 | 0.75 | 1.3 | 0.58 | 1.3 | 1.05 | ||||||||||
| Производительность, л/мин | 180 | 9300 | 1550 | 1300 | 2100 | 1700 | 750 | 1300 | 580 | 1300 | 1050 | ||||||||||
| Максимальное давление, бар | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 13 | 8 | 8 | 8 | 10 | ||||||||||
| Кол-во фаз | |||||||||||||||||||||
| Напряжение, В | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||||||
| Уровень шума, дБ | 70 | 68 | 63 | 68 | 68 | 68 | 63 | 60 | 63 | 62 | |||||||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||||
| Привод | Poly-V | Прямой+ | Прямой+ | Прямой+ | Прямой+ | Poly-V | Прямой+ | Poly-V | Прямой+ | Прямой+ | |||||||||||
| Тип | безмасляный | Передвижной | |||||||||||||||||||
| Габариты, см | 180x110x215 | 100x70x100 | 120x65x154 | 136x70x100 | 100x70x100 | 80x70x98 | 80x65x85 | 58x48x76 | 109x65x85 | 109x65x85 | |||||||||||
| Наличие ресивера | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Объём ресивера, л | 24 | 270 | |||||||||||||||||||
| Вид компрессора | |||||||||||||||||||||
| Тип охлаждения | |||||||||||||||||||||
| Класс двигателя | |||||||||||||||||||||
| Количество цилиндров | |||||||||||||||||||||
| Количество ступеней | |||||||||||||||||||||
| Автоматика | 1 | ||||||||||||||||||||
| Производительность по всасыванию, м3/мин | 1.93 | ||||||||||||||||||||
| Производительность по всасыванию, л/мин | 1930 | ||||||||||||||||||||
| Производительность по нагнетанию, м3/мин | 1.48 | ||||||||||||||||||||
| Производительность по нагнетанию, л/мин | 1480 | ||||||||||||||||||||
| Конечное давление, атм | 7 | ||||||||||||||||||||
| Ресивер, л | 150 | ||||||||||||||||||||
| Привод, кВт / U | 11 / 380 | ||||||||||||||||||||
| Габариты, см | 315х215х175 | 123x240x156 | 151x139x144 | ||||||||||||||||||
| Масса, кг | 980 | 750 | 585 | ||||||||||||||||||
| Производитель | ATS (Италия) | OMI (Италия) | |||||||||||||||||||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | 200 | ||||||||||||||||||||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 200000 | 70000 | |||||||||||||||||||
| Номинальная точка росы, °C | |||||||||||||||||||||
| Точка росы, °C | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| Присоединительные размеры, дюймов | DN250 | DN125 | |||||||||||||||||||
| Ном./макс. давление, атм | 14 | 16 | |||||||||||||||||||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 17,85/ 380 | 400/50/3 | |||||||||||||||||||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 70 | 55 | |||||||||||||||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | ||||||||||||||||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 22 | ||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | |||||||||||||||||||||
| Уровень шума, не более дБ | 68 | ||||||||||||||||||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 1/2" | ||||||||||||||||||||
| Расход топлива, л/час | |||||||||||||||||||||
| Емкость топливного бака, л | |||||||||||||||||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | |||||||||||||||||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | ||||||||||||||||||||
| Тип привода | прямой | ||||||||||||||||||||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | ||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от -20 до +45 | ||||||||||||||||||||
| Тип системы управления | аналоговый | ||||||||||||||||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | |||||||||||||||||||||
| Масса "сухой" станции, кг | |||||||||||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | |||||||||||||||||||||
| Масса станции без кожуха, кг | |||||||||||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 1560*800*1235 | ||||||||||||||||||||
| Масса станции в кожухе, кг | 405 | ||||||||||||||||||||
| Исполнение | |||||||||||||||||||||
| Модель прицепа | |||||||||||||||||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | |||||||||||||||||||||
| Масса прицепа, кг | |||||||||||||||||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | |||||||||||||||||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг |