Сравнение
|
Пылеулавливающий агрегат
УВП-ФКЦ-8000 (без вентилятора)
Цена по запросу
|
|||
| Артикул | УВП-ФКЦ-8000 | ATS FGO 212 P | K-MAX 1510 |
|---|---|---|---|
| Производительность, мЗ/час | 8000 | ||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | |||
| Площадь фильтрования, м2 | |||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | F9/2,5 | ||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | 20 | ||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | |||
| Создаваемое разряжение, Па | |||
| Степень очистки воздуха, % | |||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | |||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | 1/0,51 | ||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | 900*2900 | ||
| Вес не более, кг | |||
| Мощность эл/двигателя, кВт | |||
| Производительность, м3/мин | 3.53 | ||
| Производительность, л/мин | 3533 | ||
| Давление макс., бар | 16 | ||
| Тип соединения | |||
| Объемная плотность, при давлении | |||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1 | ||
| Размеры, мм | 125x125х300 | ||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | ||
| Вес, кг | 2.7 | 250 | |
| Степень очистки по частицам, микрон | 3 | ||
| Конденсато-отводчик | Автоматический | ||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||
| Модель картриджа | |||
| Пропускная способность, м3/мин | |||
| Производительность, м³/мин | 2.05 | ||
| Производительность, л/мин | 2050 | ||
| Максимальное давление, бар | 10 | ||
| Мощность, кВт | 15 | ||
| Кол-во фаз | |||
| Напряжение, В | 380 | ||
| Уровень шума, дБ | 68 | ||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | ||
| Привод | Прямой+ | ||
| Тип | |||
| Габариты, см | 100x70x100 | ||
| Наличие ресивера | |||
| Объём ресивера, л | |||
| Вид компрессора | |||
| Тип охлаждения | |||
| Класс двигателя | |||
| Количество цилиндров | |||
| Количество ступеней |