Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDT QF 0080
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP PF 0004
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 15-08
Цена по запросу
|
|||||
| Артикул | CF 350 | HDT QF 0080 | ATS FGO 119 Н | HDP PF 0004 | QF 072 | PLUS 15-08 | HF 190 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 35 | 8.325 | 1.98 | 1.8 | 7.2 | 19 | |
| Производительность, л/мин | 35000 | 8325 | 1983 | 1800 | 7200 | 19000 | |
| Давление макс., бар | 16 | 16 | 16 | 40 | 16 | 16 | |
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | ||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | ||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 3 | 1 | 3/4 | 3/8 | 1 1/2 | 2 1/2 | |
| Размеры, мм | 865x200 | 4350x1200 | 95x95х270 | 188x94 | 385x120 | 675x165 | |
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Вес, кг | 7.9 | 4.3 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 235 | 4.8 |
| Степень очистки по частицам, микрон | 0,003 | 0.01 | 1 | 5 | 0,01 | ||
| Конденсато-отводчик | Автоматический | ||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | 0.01 | ||||||
| Модель картриджа | |||||||
| Пропускная способность, м3/мин | |||||||
| Производительность, м³/мин | 2.15 | ||||||
| Производительность, л/мин | 2150 | ||||||
| Максимальное давление, бар | 8 | ||||||
| Мощность, кВт | 15 | ||||||
| Кол-во фаз | |||||||
| Напряжение, В | 380 | ||||||
| Уровень шума, дБ | 70 | ||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | ||||||
| Привод | Poly-V | ||||||
| Тип | |||||||
| Габариты, см | 80x70x98 | ||||||
| Наличие ресивера | |||||||
| Объём ресивера, л | |||||||
| Вид компрессора | |||||||
| Тип охлаждения | |||||||
| Класс двигателя | |||||||
| Количество цилиндров | |||||||
| Количество ступеней |