Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI ALPS QAF 40
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP QF 0008
Цена по запросу
|
|||||
| Артикул | CHW T 432 | ALPS QAF 40 | HDP QF 0008 | K-MAX 1513 | K-MAX 5.5-10-270 ES | HF 350 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр подключения, дюймов | 1 1/2 | |||||
| Габариты, см | 152x132x157 | |||||
| Потребляемая мощность, кВт | 11.09 | |||||
| Вес, кг | 380 | 0.6 | 1.5 | 250 | 295 | 7.9 |
| Напряжение и фазность | 400/50/3 | |||||
| Охлаждающая способность, кВт | 43 | |||||
| Охлаждающая способность, Ккал/час | 37000 | |||||
| Емкость бака, л | 200 | |||||
| Производительность, м3/мин | 0.667 | 3.6 | 35 | |||
| Производительность, л/мин | 667 | 3600 | 35000 | |||
| Давление макс., бар | 20 | 40 | 16 | |||
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | |||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | |||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1/2 | 1/2 | 3 | |||
| Размеры, мм | 177x76 | 188x94 | 865x200 | |||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 100 | 100 | |||
| Степень очистки по частицам, микрон | 5 | 0,01 | ||||
| Конденсато-отводчик | ||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||||
| Модель картриджа | ||||||
| Пропускная способность, м3/мин | ||||||
| Производительность, м³/мин | 1.7 | 0.7 | ||||
| Производительность, л/мин | 1700 | 705 | ||||
| Максимальное давление, бар | 13 | 10 | ||||
| Мощность, кВт | 15 | 5.5 | ||||
| Кол-во фаз | ||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | ||||
| Уровень шума, дБ | 68 | 62 | ||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 1/2 | ||||
| Привод | Прямой+ | Прямой+ | ||||
| Тип | ||||||
| Габариты, см | 100x70x100 | 120x65x154 | ||||
| Наличие ресивера | 1 | |||||
| Объём ресивера, л | 270 | |||||
| Вид компрессора | ||||||
| Тип охлаждения | ||||||
| Класс двигателя | ||||||
| Количество цилиндров | ||||||
| Количество ступеней |