Сравнение
| Артикул | ED 780 |
|---|---|
| Производитель | OMI (Италия) |
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | |
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 13000 |
| Номинальная точка росы, °C | |
| Точка росы, °C | 3 |
| Присоединительные размеры, дюймов | 2 |
| Ном./макс. давление, атм | 16 |
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 400/50/3 |
| Габариты, см | 78x72x136 |
| Масса, кг | 170 |
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 55 |
| Тип двигателя |