Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI ALPS QAF 40
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP QF 0008
Цена по запросу
|
|||
| Артикул | CHW T 432 | ALPS QAF 40 | HDP QF 0008 | K-MAX 1513 |
|---|---|---|---|---|
| Диаметр подключения, дюймов | 1 1/2 | |||
| Габариты, см | 152x132x157 | |||
| Потребляемая мощность, кВт | 11.09 | |||
| Вес, кг | 380 | 0.6 | 1.5 | 250 |
| Напряжение и фазность | 400/50/3 | |||
| Охлаждающая способность, кВт | 43 | |||
| Охлаждающая способность, Ккал/час | 37000 | |||
| Емкость бака, л | 200 | |||
| Производительность, м3/мин | 0.667 | 3.6 | ||
| Производительность, л/мин | 667 | 3600 | ||
| Давление макс., бар | 20 | 40 | ||
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | ||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | ||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1/2 | 1/2 | ||
| Размеры, мм | 177x76 | 188x94 | ||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 100 | ||
| Степень очистки по частицам, микрон | 5 | |||
| Конденсато-отводчик | ||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||
| Модель картриджа | ||||
| Пропускная способность, м3/мин | ||||
| Производительность, м³/мин | 1.7 | |||
| Производительность, л/мин | 1700 | |||
| Максимальное давление, бар | 13 | |||
| Мощность, кВт | 15 | |||
| Кол-во фаз | ||||
| Напряжение, В | 380 | |||
| Уровень шума, дБ | 68 | |||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | |||
| Привод | Прямой+ | |||
| Тип | ||||
| Габариты, см | 100x70x100 | |||
| Наличие ресивера | ||||
| Объём ресивера, л | ||||
| Вид компрессора | ||||
| Тип охлаждения | ||||
| Класс двигателя | ||||
| Количество цилиндров | ||||
| Количество ступеней |