Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
DALI CAF4-14-2
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDT HF 0130
Цена по запросу
|
Поршневой компрессор
С415М6/7
Цена по запросу
|
|||||
| Артикул | PLUS 22-10 VS | DALI CAF4-14-2 | HDT HF 0130 | С415М6/7 | K-MAX 7.5-10 VS | PROCART H | CF 350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 3.05 | 1.1 | |||||
| Производительность, л/мин | 3050 | 1100 | |||||
| Максимальное давление, бар | 10 | 10 | |||||
| Мощность, кВт | 22 | 7.5 | |||||
| Кол-во фаз | |||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | |||||
| Уровень шума, дБ | 68 | 63 | |||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 1/2 | |||||
| Привод | Poly-V | Прямой+ | |||||
| Тип | Стационарный | ||||||
| Вес, кг | 390 | 9 | 180 | 7.9 | |||
| Габариты, см | 135x80x113 | 80x65x85 | |||||
| Наличие ресивера | |||||||
| Объём ресивера, л | |||||||
| Вид компрессора | |||||||
| Тип охлаждения | |||||||
| Класс двигателя | |||||||
| Количество цилиндров | |||||||
| Количество ступеней | |||||||
| Производительность, м3/мин | 14 | 13.337 | 35 | ||||
| Производительность, л/мин | 14000 | 13337 | 35000 | ||||
| Давление макс., бар | 16 | 16 | 16 | ||||
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | |||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | |||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 2 | 1 | 3 | ||||
| Размеры, мм | 148x685 | 7050x1700 | 865x200 | ||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 65 | 200 | 100 | ||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 1 | 0,003 | |||||
| Конденсато-отводчик | |||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||||||
| Модель картриджа | F4-14 | ||||||
| Пропускная способность, м3/мин | |||||||
| Автоматика | 1 | ||||||
| Производительность по всасыванию, м3/мин | 1.3 | ||||||
| Производительность по всасыванию, л/мин | 1300 | ||||||
| Производительность по нагнетанию, м3/мин | 1 | ||||||
| Производительность по нагнетанию, л/мин | 1000 | ||||||
| Конечное давление, атм | 7 | ||||||
| Ресивер, л | 430 | ||||||
| Привод, кВт / U | 7,5 / 380 | ||||||
| Габариты, см | 170x70x150 | ||||||
| Масса, кг | 330 | ||||||
| Высота фильтрующего пакета, мм | 55+5 нетканого материала | ||||||
| Рекомендованная скорость воздушного потока, м/с | 0,5 - 1 | ||||||
| Начальное аэродинамическое сопротивление | (0,50 м/с) 13 Па; (0,75 м/с) 30 Па; (1 м/с) 56 Па | ||||||
| Минимальные потери скорости воздушного потока в новом состоянии | 5 Па при 0,75 м/с | ||||||
| Максимальные потери скорости воздушного потока | 88 Па при 0,75 м/с | ||||||
| Максимальная пылеёмкость (на аэрозолях краски), кг/м2 | 15 | ||||||
| Эффективность (от аэрозолей краски) | 90 - 98% | ||||||
| Термостойкость, °C | 70 | ||||||
| Перепад давлений при: | |||||||
| Макс. рекомендуемый перепад давлений |