Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP PF 0025
Цена по запросу
|
||
| Артикул | K-MAX 7.5-10-270 ES VS | HDP PF 0025 |
|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 1.1 | |
| Производительность, л/мин | 1100 | |
| Максимальное давление, бар | 10 | |
| Мощность, кВт | 7.5 | |
| Кол-во фаз | ||
| Напряжение, В | 380 | |
| Уровень шума, дБ | 63 | |
| Присоединительный размер, дюймов | 1/2 | |
| Привод | Прямой+ | |
| Тип | ||
| Вес, кг | 315 | 2.8 |
| Габариты, см | 120x65x154 | |
| Наличие ресивера | 1 | |
| Объём ресивера, л | 270 | |
| Вид компрессора | ||
| Тип охлаждения | ||
| Класс двигателя | ||
| Количество цилиндров | ||
| Количество ступеней | ||
| Производительность, м3/мин | 12.5 | |
| Производительность, л/мин | 12500 | |
| Давление макс., бар | 40 | |
| Тип соединения | Резьбовое | |
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | |
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1 | |
| Размеры, мм | 435x120 | |
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 80 | |
| Степень очистки по частицам, микрон | 1 | |
| Конденсато-отводчик | ||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||
| Модель картриджа | ||
| Пропускная способность, м3/мин |