Сравнение
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 45-13
1 220 400
|
Чиллер для воды/гликолевого раствора
OMI CHW T 39
Цена по запросу
|
Чиллер для воды/гликолевого раствора
OMI CHW T 56
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 8-10
Цена по запросу
|
||||||
| Артикул | CUBE SD 510 | PLUS 45-13 | Talwind600GF5narezka | CHW T 39 | CHW T 56 | АЛВГ-М.10.001.07.00-01 | PLUS 8-10 | ATS DGO 21600 W | K-MAX 1510-500 ES VS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 0.46 | 5.1 | 1 | 2.1 | |||||
| Производительность, л/мин | 460 | 5100 | 1000 | 2100 | |||||
| Максимальное давление, бар | 10 | 13 | 10 | 10 | |||||
| Мощность, кВт | 4 | 45 | 7.5 | 15 | |||||
| Кол-во фаз | |||||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||
| Уровень шума, дБ | 63 | 72 | 68 | 68 | |||||
| Присоединительный размер, дюймов | 1/2 | 1.1/2 | 3/4 | 3/4 | |||||
| Привод | Прямой+ | Poly-V | Poly-V | Прямой+ | |||||
| Тип | |||||||||
| Вес, кг | 101 | 910 | 110 | 123 | 185 | 500 | |||
| Габариты, см | 65x58x80 | 160x97x186 | 80x70x98 | 200x73x170 | |||||
| Наличие ресивера | 1 | ||||||||
| Объём ресивера, л | 500 | ||||||||
| Вид компрессора | |||||||||
| Тип охлаждения | |||||||||
| Класс двигателя | |||||||||
| Количество цилиндров | |||||||||
| Количество ступеней | |||||||||
| Плотность, г/м2 | 600 | ||||||||
| Толщина, мм | 22 | ||||||||
| Размер рулона (ш*д), м | |||||||||
| Средняя эффективность очистки по весу частиц, % | 98 | ||||||||
| Начальное сопротивление, Па | 34 | ||||||||
| Конечное сопротивление, Па | 450 | ||||||||
| Номинальная скорость воздушного потока, м/с | 0,25 | ||||||||
| Номинальная производительность, м3/ч | 900 | ||||||||
| Краскоёмкость (тест тумана краски), г/м2 | |||||||||
| Средняя эффективность Еm для частиц с размером 0,4 мкм, % | 57 | ||||||||
| Пропитка и армирующая сетка | да | ||||||||
| Рабочая температура, °С | |||||||||
| Пиковая температура, °С | |||||||||
| Воздухопроницаемость, Дм3/м2*с не менее | |||||||||
| Диаметр подключения, дюймов | 3/4 | 3/4 | |||||||
| Габариты, см | 58x65x92 | 58x65x92 | 193x240x169 | ||||||
| Потребляемая мощность, кВт | 1.56 | 2.14 | |||||||
| Напряжение и фазность | 400/50/3 | 400/50/3 | |||||||
| Охлаждающая способность, кВт | 3.9 | 5.5 | |||||||
| Охлаждающая способность, Ккал/час | 3360 | 4730 | |||||||
| Емкость бака, л | 30 | 30 | |||||||
| Производительность, мЗ/час | |||||||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | |||||||||
| Площадь фильтрования, м2 | |||||||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | |||||||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | |||||||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | |||||||||
| Создаваемое разряжение, Па | |||||||||
| Степень очистки воздуха, % | |||||||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | |||||||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | |||||||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | |||||||||
| Вес не более, кг | |||||||||
| Мощность эл/двигателя, кВт | |||||||||
| Производитель | ATS (Италия) | ||||||||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | 360 | ||||||||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 360000 | ||||||||
| Номинальная точка росы, °C | |||||||||
| Точка росы, °C | 3 | ||||||||
| Присоединительные размеры, дюймов | DN250 | ||||||||
| Ном./макс. давление, атм | 14 | ||||||||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 25,4/ 380 | ||||||||
| Масса, кг | 1000 | ||||||||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 70 | ||||||||
| Тип двигателя |