Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
DALI CAF2-22-5/2
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
CrossAir CA5.5-8RA
Цена по запросу
|
Хомут
Хомут d.110
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO 4.0-08-200 ES
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI ALPS QAF 110
Цена по запросу
|
||||
| Артикул | DALI CAF2-22-5/2 | CrossAir CA5.5-8RA | VISION 1110-270F ES | Хомут d.110 | MICRO 4.0-08-200 ES | PROCART B | QF 030 | ALPS QAF 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 22 | 3 | 1.833 | |||||
| Производительность, л/мин | 22000 | 3000 | 1833 | |||||
| Давление макс., бар | 16 | 16 | 20 | |||||
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | ||||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | ||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 2.1/2 | 3/4 | 3/4 | |||||
| Размеры, мм | 150x990 | 280x90 | 232x98 | |||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 65 | 100 | 100 | |||||
| Вес, кг | 135 | 350 | 181 | 0.7 | 1.1 | |||
| Степень очистки по частицам, микрон | 5 | |||||||
| Конденсато-отводчик | ||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | 0.001 | |||||||
| Модель картриджа | F2-22 | |||||||
| Пропускная способность, м3/мин | ||||||||
| Производительность, м³/мин | 0.7 | 1.5 | 0.58 | |||||
| Производительность, л/мин | 700 | 1500 | 580 | |||||
| Максимальное давление, бар | 8 | 10 | 8 | |||||
| Мощность, кВт | 5.5 | 11 | 4 | |||||
| Кол-во фаз | 3 | |||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | |||||
| Уровень шума, дБ | 72 | 65 | 60 | |||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 3/4 | 1/2 | |||||
| Привод | Ременной | Poly-V | Poly-V | |||||
| Тип | ||||||||
| Габариты, см | 75x60x71 | 156x70x158 | 144x51x128 | |||||
| Наличие ресивера | 1 | 1 | ||||||
| Объём ресивера, л | 270 | 200 | ||||||
| Вид компрессора | Винтовой | |||||||
| Тип охлаждения | Воздушное | |||||||
| Класс двигателя | IP55 | |||||||
| Количество цилиндров | ||||||||
| Количество ступеней | ||||||||
| Напряжение электропитания, В | ||||||||
| Диаметр диска, мм | ||||||||
| Возможность подключения к пылесосу | ||||||||
| Плавный пуск | ||||||||
| Электр. регулировка оборотов | ||||||||
| min число оборотов, мин | ||||||||
| Амплитуда колебаний, мм | ||||||||
| Комплектация | ||||||||
| Вес, кг | ||||||||
| Число оборотов, мин | ||||||||
| Единица товара | ||||||||
| Вес упакованного товара, кг | ||||||||
| Габариты упакованного товара, мм | ||||||||
| Длина кабеля, м | ||||||||
| Тип двигателя | ||||||||
| Диаметр патрубка пылесоса, мм | ||||||||
| Расход воздуха, л/м | ||||||||
| Выход в дюймах | ||||||||
| Размер цанги, мм | ||||||||
| Диаметр подошвы, мм | ||||||||
| Ход эксцентрика, мм | ||||||||
| Рабочее давление, бар | ||||||||
| Размер подошвы, мм | ||||||||
| Размер ленты, мм | ||||||||
| Высота фильтрующего пакета, мм | 55 | |||||||
| Рекомендованная скорость воздушного потока, м/с | 0,5 - 1 | |||||||
| Начальное аэродинамическое сопротивление | (0,50 м/с) 13 Па; (0,75 м/с) 30 Па | |||||||
| Минимальные потери скорости воздушного потока в новом состоянии | 4 Па при 0,75 м/с | |||||||
| Максимальные потери скорости воздушного потока | 78 Па при 0,75 м/с | |||||||
| Максимальная пылеёмкость (на аэрозолях краски), кг/м2 | 15 | |||||||
| Эффективность (от аэрозолей краски) | 90 - 98% | |||||||
| Термостойкость, °C | 120 | |||||||
| Перепад давлений при: | ||||||||
| Макс. рекомендуемый перепад давлений |