Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
DALI CAF3-5-3/2
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
CrossAir CA55-10GA
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI ALPS QAF 260
Цена по запросу
|
|||
| Артикул | DALI CAF3-5-3/2 | PLUS 31-10 ES | ED 24 | CrossAir CA55-10GA | ALPS QAF 260 |
|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 5 | 4.333 | |||
| Производительность, л/мин | 5000 | 4333 | |||
| Давление макс., бар | 16 | 20 | |||
| Тип соединения | Резьбовое | ||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | ||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1.1/2 | 1 | |||
| Размеры, мм | 138x424 | 272x129 | |||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 65 | 100 | |||
| Вес, кг | 710 | 1100 | 2.1 | ||
| Степень очистки по частицам, микрон | 0.1 | ||||
| Конденсато-отводчик | |||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||||
| Модель картриджа | F3-5 | ||||
| Пропускная способность, м3/мин | |||||
| Производительность, м³/мин | 4.2 | 8.7 | |||
| Производительность, л/мин | 4200 | 8700 | |||
| Максимальное давление, бар | 10 | 10 | |||
| Мощность, кВт | 30 | 55 | |||
| Кол-во фаз | 3 | ||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | |||
| Уровень шума, дБ | 70 | 76 | |||
| Присоединительный размер, дюймов | 1.1/4 | 2 | |||
| Привод | Poly-V | Прямой | |||
| Тип | |||||
| Габариты, см | 153x83x144 | 190x125x160 | |||
| Наличие ресивера | |||||
| Объём ресивера, л | |||||
| Вид компрессора | Винтовой | ||||
| Тип охлаждения | Воздушное | ||||
| Класс двигателя | IP23 | ||||
| Количество цилиндров | |||||
| Количество ступеней | |||||
| Производитель | OMI (Италия) | ||||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | |||||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 400 | ||||
| Номинальная точка росы, °C | |||||
| Точка росы, °C | 3 | ||||
| Присоединительные размеры, дюймов | 3/8 | ||||
| Ном./макс. давление, атм | 16 | ||||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 220/50/1 | ||||
| Габариты, см | 31x33x41 | ||||
| Масса, кг | 19 | ||||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 55 | ||||
| Тип двигателя |