Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP QF 0008
Цена по запросу
|
||||
| Артикул | CHW T 432 | ABAC S A39B/200 CT4 | HDP QF 0008 | K-MAX 7.5-10-270 ES |
|---|---|---|---|---|
| Диаметр подключения, дюймов | 1 1/2 | |||
| Габариты, см | 152x132x157 | |||
| Потребляемая мощность, кВт | 11.09 | |||
| Вес, кг | 380 | 94 | 1.5 | 300 |
| Напряжение и фазность | 400/50/3 | |||
| Охлаждающая способность, кВт | 43 | |||
| Охлаждающая способность, Ккал/час | 37000 | |||
| Емкость бака, л | 200 | |||
| Производительность, м³/мин | 0.49 | 1.05 | ||
| Производительность, л/мин | 486 | 1050 | ||
| Максимальное давление, бар | 10 | 10 | ||
| Мощность, кВт | 3 | 7.5 | ||
| Кол-во фаз | ||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | ||
| Уровень шума, дБ | 71 | 62 | ||
| Присоединительный размер, дюймов | 1/2 | |||
| Привод | Ременной | Прямой+ | ||
| Тип | Масляный | |||
| Габариты, см | 150x47x111 | 120x65x154 | ||
| Наличие ресивера | 1 | 1 | ||
| Объём ресивера, л | 200 | 270 | ||
| Вид компрессора | ||||
| Тип охлаждения | ||||
| Класс двигателя | ||||
| Количество цилиндров | ||||
| Количество ступеней | ||||
| Производительность, м3/мин | 3.6 | |||
| Производительность, л/мин | 3600 | |||
| Давление макс., бар | 40 | |||
| Тип соединения | Резьбовое | |||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | |||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1/2 | |||
| Размеры, мм | 188x94 | |||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | |||
| Степень очистки по частицам, микрон | 5 | |||
| Конденсато-отводчик | ||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||
| Модель картриджа | ||||
| Пропускная способность, м3/мин |