Сравнение
|
Низкотемпературный промышленный чиллер
OMI CHG T 280
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO SE 2.2-10-200 ES
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO SE 4.0-10-200 ES
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDT PF 0080
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI ALPS PAF 40
Цена по запросу
|
|||||
| Артикул | CHG T 280 | ED 144 | MICRO SE 2.2-10-200 ES | VISION 810-500F ES | ATS DSI 120 | MICRO SE 4.0-10-200 ES | K-MAX 7.5-10-270 ES VS | HDT PF 0080 | ALPS PAF 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр подключения, дюймов | 1 1/2 | ||||||||
| Габариты, см | 152x132x157 | 42x52x56 | 34x41x48 | ||||||
| Потребляемая мощность, кВт | 17.56 | ||||||||
| Вес, кг | 450 | 174 | 386 | 181 | 315 | 4.3 | 0.6 | ||
| Напряжение и фазность | 400/50/3 | ||||||||
| Охлаждающая способность, кВт | 22.7 | ||||||||
| Охлаждающая способность, Ккал/час | 23800 | ||||||||
| Емкость бака, л | 100 | ||||||||
| Производитель | OMI (Италия) | ATS (Италия) | |||||||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | 2 | ||||||||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 2400 | 2000 | |||||||
| Номинальная точка росы, °C | |||||||||
| Точка росы, °C | 3 | 5 | |||||||
| Присоединительные размеры, дюймов | 3/4 | 3/4 | |||||||
| Ном./макс. давление, атм | 7 / 10 | 16 | |||||||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 0,41 / 230 | 0,32 / 220 | |||||||
| Масса, кг | 34 | 24 | |||||||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 55 | ||||||||
| Тип двигателя | |||||||||
| Производительность, м³/мин | 0.29 | 1 | 0.48 | 1.1 | |||||
| Производительность, л/мин | 290 | 1000 | 485 | 1100 | |||||
| Максимальное давление, бар | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Мощность, кВт | 2.2 | 7.5 | 4 | 7.5 | |||||
| Кол-во фаз | |||||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||
| Уровень шума, дБ | 58 | 62 | 60 | 63 | |||||
| Присоединительный размер, дюймов | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | |||||
| Привод | Poly-V | Poly-V | Poly-V | Прямой+ | |||||
| Тип | |||||||||
| Габариты, см | 144x51x128 | 198x70x167 | 144x51x128 | 120x65x154 | |||||
| Наличие ресивера | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Объём ресивера, л | 200 | 500 | 200 | 270 | |||||
| Вид компрессора | |||||||||
| Тип охлаждения | |||||||||
| Класс двигателя | |||||||||
| Количество цилиндров | |||||||||
| Количество ступеней | |||||||||
| Производительность, м3/мин | 8.325 | 0.667 | |||||||
| Производительность, л/мин | 8325 | 667 | |||||||
| Давление макс., бар | 16 | 20 | |||||||
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | |||||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | |||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1 | 1/2 | |||||||
| Размеры, мм | 4350x1200 | 177x76 | |||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 200 | 100 | |||||||
| Степень очистки по частицам, микрон | |||||||||
| Конденсато-отводчик | |||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||||||||
| Модель картриджа | |||||||||
| Пропускная способность, м3/мин |