Сравнение
|
Низкотемпературный промышленный чиллер
OMI CHG T 75
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
CrossAir CA132-10GA
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI ALPS QAF 400
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP HF 0050
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDT QF 0025
Цена по запросу
|
||
| Артикул | CHG T 75 | CrossAir CA132-10GA | ALPS QAF 400 | HDP HF 0050 | 45681953 | HDT QF 0025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр подключения, дюймов | 3/4 | |||||
| Габариты, см | 76x76x133 | |||||
| Потребляемая мощность, кВт | 4.75 | |||||
| Вес, кг | 140 | 2.4 | 2.8 | 60 | 4.3 | |
| Напряжение и фазность | 400/50/3 | |||||
| Охлаждающая способность, кВт | 7.1 | |||||
| Охлаждающая способность, Ккал/час | 6110 | |||||
| Емкость бака, л | 60 | |||||
| Производительность, м³/мин | 19 | 0.36 | ||||
| Производительность, л/мин | 19000 | 360 | ||||
| Максимальное давление, бар | 10 | 8 | ||||
| Мощность, кВт | 132 | 1.5 | ||||
| Кол-во фаз | 3 | |||||
| Напряжение, В | 380 | 220 | ||||
| Уровень шума, дБ | 78 | |||||
| Присоединительный размер, дюймов | 2.1/2 | |||||
| Привод | Прямой | |||||
| Тип | Масляный | |||||
| Габариты, см | 250x147x184 | |||||
| Наличие ресивера | 1 | |||||
| Объём ресивера, л | 50 | |||||
| Вид компрессора | Винтовой | |||||
| Тип охлаждения | Воздушное | |||||
| Класс двигателя | IP23 | |||||
| Количество цилиндров | ||||||
| Количество ступеней | ||||||
| Производительность, м3/мин | 6.667 | 25 | 2.492 | |||
| Производительность, л/мин | 6667 | 25000 | 2492 | |||
| Давление макс., бар | 20 | 40 | 16 | |||
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | |||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | |||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1 1/2 | 1 | 1 | |||
| Размеры, мм | 362x129 | 435x120 | 4350x1200 | |||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 80 | 200 | |||
| Степень очистки по частицам, микрон | 0,01 | |||||
| Конденсато-отводчик | ||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||||
| Модель картриджа | ||||||
| Пропускная способность, м3/мин |