Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDT QF 0170
Цена по запросу
|
||
| Артикул | HDT QF 0170 | |
|---|---|---|
| Модель | РГ 230/10 | |
| Температура окр. среды, С | ||
| Макс. рабочее давление, атм | 10 | |
| Объем, л | 230 | |
| Габариты/масса, см/кг | 160x56x65 / 115 | |
| Вход./выход. размеры, дюйм | 1/2 | |
| Производительность, м3/мин | 16.667 | |
| Производительность, л/мин | 16667 | |
| Давление макс., бар | 16 | |
| Тип соединения | Резьбовое | |
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | |
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1 | |
| Размеры, мм | 7050x1700 | |
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 200 | |
| Вес, кг | 9.2 | |
| Степень очистки по частицам, микрон | ||
| Конденсато-отводчик | ||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||
| Модель картриджа | ||
| Пропускная способность, м3/мин |