Сравнение
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO SE 2.2-08-200
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDT HF 0080
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 15-13
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 56-10
1 743 700
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDT PF 0170
Цена по запросу
|
||
| Артикул | MICRO SE 2.2-08-200 | HDT HF 0080 | PLUS 15-13 | PLUS 56-10 | K-MAX 1508-500 VS | HDT PF 0170 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 0.32 | 1.5 | 8.3 | 2.5 | ||
| Производительность, л/мин | 325 | 1500 | 8300 | 2500 | ||
| Максимальное давление, бар | 8 | 13 | 10 | 8 | ||
| Мощность, кВт | 2.2 | 15 | 55 | 15 | ||
| Кол-во фаз | ||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
| Уровень шума, дБ | 58 | 70 | 70 | 68 | ||
| Присоединительный размер, дюймов | 1/2 | 3/4 | 2 | 3/4 | ||
| Привод | Poly-V | Poly-V | Poly-V | Прямой+ | ||
| Тип | ||||||
| Вес, кг | 144 | 4.3 | 235 | 1650 | 458 | 9.2 |
| Габариты, см | 144x51x128 | 80x70x98 | 180x110x215 | 200x73x170 | ||
| Наличие ресивера | 1 | 1 | ||||
| Объём ресивера, л | 200 | 500 | ||||
| Вид компрессора | ||||||
| Тип охлаждения | ||||||
| Класс двигателя | ||||||
| Количество цилиндров | ||||||
| Количество ступеней | ||||||
| Производительность, м3/мин | 8.325 | 16.667 | ||||
| Производительность, л/мин | 8325 | 16667 | ||||
| Давление макс., бар | 16 | 16 | ||||
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | ||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | ||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1 | 1 | ||||
| Размеры, мм | 4350x1200 | 7050x1700 | ||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 200 | 200 | ||||
| Степень очистки по частицам, микрон | ||||||
| Конденсато-отводчик | ||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||||
| Модель картриджа | ||||||
| Пропускная способность, м3/мин |