Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDT QF 0330
Цена по запросу
|
||
| Артикул | CF 190 | HDT QF 0330 |
|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 19 | 33.32 |
| Производительность, л/мин | 19000 | 33320 |
| Давление макс., бар | 16 | 16 |
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое |
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный |
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 2 1/2 | 1 |
| Размеры, мм | 675x165 | 7550x2000 |
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 200 |
| Вес, кг | 4.8 | 17.2 |
| Степень очистки по частицам, микрон | 0,003 | |
| Конденсато-отводчик | ||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||
| Модель картриджа | ||
| Пропускная способность, м3/мин |