Сравнение
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO SE 2.2-08-200
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDT HF 0080
Цена по запросу
|
|
| Артикул | MICRO SE 2.2-08-200 | HDT HF 0080 |
|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 0.32 | |
| Производительность, л/мин | 325 | |
| Максимальное давление, бар | 8 | |
| Мощность, кВт | 2.2 | |
| Кол-во фаз | ||
| Напряжение, В | 380 | |
| Уровень шума, дБ | 58 | |
| Присоединительный размер, дюймов | 1/2 | |
| Привод | Poly-V | |
| Тип | ||
| Вес, кг | 144 | 4.3 |
| Габариты, см | 144x51x128 | |
| Наличие ресивера | 1 | |
| Объём ресивера, л | 200 | |
| Вид компрессора | ||
| Тип охлаждения | ||
| Класс двигателя | ||
| Количество цилиндров | ||
| Количество ступеней | ||
| Производительность, м3/мин | 8.325 | |
| Производительность, л/мин | 8325 | |
| Давление макс., бар | 16 | |
| Тип соединения | Резьбовое | |
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | |
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1 | |
| Размеры, мм | 4350x1200 | |
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 200 | |
| Степень очистки по частицам, микрон | ||
| Конденсато-отводчик | ||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||
| Модель картриджа | ||
| Пропускная способность, м3/мин |