Сравнение
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO SE 2.2-08-200
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDT HF 0080
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 15-13
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 56-10
1 743 700
|
|
| Артикул | MICRO SE 2.2-08-200 | HDT HF 0080 | PLUS 15-13 | PLUS 56-10 |
|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 0.32 | 1.5 | 8.3 | |
| Производительность, л/мин | 325 | 1500 | 8300 | |
| Максимальное давление, бар | 8 | 13 | 10 | |
| Мощность, кВт | 2.2 | 15 | 55 | |
| Кол-во фаз | ||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | |
| Уровень шума, дБ | 58 | 70 | 70 | |
| Присоединительный размер, дюймов | 1/2 | 3/4 | 2 | |
| Привод | Poly-V | Poly-V | Poly-V | |
| Тип | ||||
| Вес, кг | 144 | 4.3 | 235 | 1650 |
| Габариты, см | 144x51x128 | 80x70x98 | 180x110x215 | |
| Наличие ресивера | 1 | |||
| Объём ресивера, л | 200 | |||
| Вид компрессора | ||||
| Тип охлаждения | ||||
| Класс двигателя | ||||
| Количество цилиндров | ||||
| Количество ступеней | ||||
| Производительность, м3/мин | 8.325 | |||
| Производительность, л/мин | 8325 | |||
| Давление макс., бар | 16 | |||
| Тип соединения | Резьбовое | |||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | |||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1 | |||
| Размеры, мм | 4350x1200 | |||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 200 | |||
| Степень очистки по частицам, микрон | ||||
| Конденсато-отводчик | ||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||
| Модель картриджа | ||||
| Пропускная способность, м3/мин |