Сравнение
|
Поршневой компрессор
K11/10
Цена по запросу
|
Хомут
Хомут d.160
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 11-08
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
ATS FGO 451 Н
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ ПВ 5/1,0
Цена по запросу
|
|||||
| Артикул | K11/10 | Хомут d.160 | PLUS 11-08 | PF 125 | CF 125 | QF 125 | ATS FGO 451 Н | FINI BK_119-270-7.5 | ЗИФ ПВ 5/1,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Передвижной | Масляный | |||||||
| Автоматика | 1 | ||||||||
| Производительность по всасыванию, м3/мин | 0.36 | ||||||||
| Производительность по всасыванию, л/мин | 360 | ||||||||
| Производительность по нагнетанию, м3/мин | 0.27 | ||||||||
| Производительность по нагнетанию, л/мин | 275 | ||||||||
| Конечное давление, атм | 10 | ||||||||
| Ресивер, л | 60 | ||||||||
| Привод, кВт / U | 2,2 / 380 | ||||||||
| Габариты, см | 105х50х92 | ||||||||
| Масса, кг | 100 | ||||||||
| Мощность, кВт | 11 | 5.5 | |||||||
| Напряжение электропитания, В | |||||||||
| Диаметр диска, мм | |||||||||
| Возможность подключения к пылесосу | |||||||||
| Плавный пуск | |||||||||
| Электр. регулировка оборотов | |||||||||
| min число оборотов, мин | |||||||||
| Амплитуда колебаний, мм | |||||||||
| Комплектация | |||||||||
| Вес, кг | |||||||||
| Число оборотов, мин | |||||||||
| Единица товара | |||||||||
| Вес упакованного товара, кг | |||||||||
| Габариты упакованного товара, мм | |||||||||
| Длина кабеля, м | |||||||||
| Тип двигателя | |||||||||
| Диаметр патрубка пылесоса, мм | |||||||||
| Расход воздуха, л/м | |||||||||
| Выход в дюймах | |||||||||
| Размер цанги, мм | |||||||||
| Диаметр подошвы, мм | |||||||||
| Ход эксцентрика, мм | |||||||||
| Рабочее давление, бар | |||||||||
| Размер подошвы, мм | |||||||||
| Размер ленты, мм | |||||||||
| Производительность, м³/мин | 1.65 | 0.84 | |||||||
| Производительность, л/мин | 1650 | 840 | |||||||
| Максимальное давление, бар | 8 | 10 | |||||||
| Кол-во фаз | |||||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | |||||||
| Уровень шума, дБ | 69 | 80 | |||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | Рапид (EURO) | |||||||
| Привод | Poly-V | Ременной | |||||||
| Вес, кг | 200 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3 | 147 | |||
| Габариты, см | 80x70x98 | 155x59x113 | |||||||
| Наличие ресивера | 1 | ||||||||
| Объём ресивера, л | 270 | ||||||||
| Вид компрессора | |||||||||
| Тип охлаждения | |||||||||
| Класс двигателя | |||||||||
| Количество цилиндров | 2 | ||||||||
| Количество ступеней | 2 | ||||||||
| Производительность, м3/мин | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 7.51 | 5.25 | ||||
| Производительность, л/мин | 12800 | 12800 | 12800 | 7517 | |||||
| Давление макс., бар | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | ||||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | ||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 2 | 2 | 2 | 1.1/2 | |||||
| Размеры, мм | 500x165 | 500x165 | 500x165 | 125x125х385 | |||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 1 | 0,003 | 5 | 0.01 | |||||
| Конденсато-отводчик | Автоматический | ||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | 0.01 | ||||||||
| Модель картриджа | |||||||||
| Пропускная способность, м3/мин | |||||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 10 | ||||||||
| Тип и марка двигателя | Д-243 (ММЗ, Минск) водяного охлаждения со сцеплением | ||||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 59.6 | ||||||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | 39.3 | ||||||||
| Уровень шума, не более дБ | 96 | ||||||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 3хG3/4" | ||||||||
| Расход топлива, л/час | 11.1 | ||||||||
| Емкость топливного бака, л | 125 | ||||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | |||||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | |||||||||
| Тип привода | |||||||||
| Винтовой компрессорный блок | |||||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | |||||||||
| Тип системы управления | |||||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | |||||||||
| Масса "сухой" станции, кг | |||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | |||||||||
| Масса станции без кожуха, кг | |||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | |||||||||
| Масса станции в кожухе, кг | |||||||||
| Исполнение | |||||||||
| Модель прицепа | |||||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | |||||||||
| Масса прицепа, кг | |||||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | |||||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг |